6Census Tract 90.01
Census Tract 90.01, Estados Unidos: criminalidade e índice de segurança
Segurança 6 em 10 Criminalidade média
Dallas: 6/10 · Mundo: 3/10
Comparado com 347 locais da mesma região (Dallas) (10 = menos criminalidade). 3 locais ficaram fora da comparação (números incompletos ou muito poucos moradores).
Criminalidade ponderada: 5.795 por 100.000 habitantes (12 meses até setembro de 2026)
Residentes: 4.711
Fiabilidade: em 2026-09, 85% dos 347 bairros comparados ficaram a 1 ponto ou menos da pontuação de 2025-09.
Crimes por tipo, conforme registrados por Dallas Police Department (12 meses até setembro de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 por ano | Todos os lugares desta fonte |
|---|---|---|---|
| Roubo | |||
| Roubo | 3 | 63,7 | 92,1 |
| Furtos e arrombamentos | |||
| Arrombamento | 20 | 424,5 | 343,8 |
| Furto por carteiristas | 0 | 0 | 10,9 |
| Esticão | 0 | 0 | 1,8 |
| Furto em lojas | 2 | 42,5 | 259,6 |
| Furto em edifícios | 2 | 42,5 | 104,9 |
| Furto em veículos | 12 | 254,7 | 829,2 |
| Furto de peças de veículos | 8 | 169,8 | 241,9 |
| Outros furtos | 6 | 127,4 | 350,9 |
| Furto de veículos | 28 | 594,4 | 643,9 |
| Drogas | |||
| Crimes de droga | 23 | 488,2 | 522,2 |
| Material para consumo de droga | 5 | 106,1 | 136,9 |
| Danos e ordem pública | |||
| Vandalismo e danos | 18 | 382,1 | 488 |
| Perturbação da ordem pública | 7 | 148,6 | 94,9 |
| Invasão de propriedade | 2 | 42,5 | 104,9 |
| Outros | |||
| Crimes com armas | 9 | 191 | 117,6 |
| Fogo posto | 1 | 21,2 | 9,8 |
Fonte: Dallas Police Department, atualizada em 29 de outubro de 2026.
Crimes registrados por tipo (12 meses até setembro de 2026)
| Roubo | 3 |
|---|---|
| Furtos e arrombamentos | 78 |
| Drogas | 28 |
| Danos e ordem pública | 27 |
| Outros | 10 |
Perguntas sobre a criminalidade: Census Tract 90.01
- Census Tract 90.01: é um lugar seguro?
- Census Tract 90.01: Segurança 6 em 10 (Criminalidade média). Comparado com 347 locais da mesma região (Dallas) (10 = menos criminalidade). 3 locais ficaram fora da comparação (números incompletos ou muito poucos moradores).
- Census Tract 90.01: qual é a taxa de criminalidade?
- Census Tract 90.01: Criminalidade ponderada: 5.795 por 100.000 habitantes (12 meses até setembro de 2026).
