4Carverdale
Carverdale, Estados Unidos: criminalidade e índice de segurança
Segurança 4 em 10 Criminalidade acima da média
Houston: 4/10 · Mundo: 2/10
Comparado com 88 locais da mesma região (Houston) (10 = menos criminalidade).
Criminalidade ponderada: 52.220 por 100.000 habitantes (12 meses até junho de 2026)
Residentes: 3.108
Fiabilidade: em 2026-06, 93% dos 88 bairros comparados ficaram a 1 ponto ou menos da pontuação de 2025-06.
Crimes por tipo, conforme registrados por Houston Police Department (12 meses até junho de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 por ano | Todos os lugares desta fonte |
|---|---|---|---|
| Homicídio | |||
| Homicídio doloso | 1 | 32,2 | 9,5 |
| Crimes sexuais | |||
| Violação | 0 | 0 | 32,9 |
| Sodomia | 1 | 32,2 | 19,3 |
| Agressão sexual com objeto | 0 | 0 | 0,1 |
| Apalpação | 0 | 0 | 27,2 |
| Violência | |||
| Agressão grave | 28 | 900,9 | 613,5 |
| Agressão leve | 49 | 1.576,6 | 1.136,5 |
| Intimidação | 32 | 1.029,6 | 850,7 |
| Ameaças que levam alguém a temer uma agressão, sem arma nem ataque. | |||
| Sequestro e rapto | 1 | 32,2 | 13,9 |
| Roubo | |||
| Roubo | 9 | 289,6 | 186,9 |
| Furtos e arrombamentos | |||
| Arrombamento | 23 | 740 | 442,6 |
| Furto por carteiristas | 0 | 0 | 8,4 |
| Esticão | 0 | 0 | 7,5 |
| Furto em lojas | 8 | 257,4 | 731,4 |
| Furto em edifícios | 2 | 64,4 | 38,1 |
| Furto em veículos | 20 | 643,5 | 888,4 |
| Furto de peças de veículos | 11 | 353,9 | 338,2 |
| Outros furtos | 24 | 772,2 | 720 |
| Furto de veículos | 22 | 707,9 | 511,2 |
| Drogas | |||
| Crimes de droga | 21 | 675,7 | 310,4 |
| Material para consumo de droga | 4 | 128,7 | 87,5 |
| Danos e ordem pública | |||
| Vandalismo e danos | 34 | 1.094 | 739,3 |
| Perturbação da ordem pública | 2 | 64,4 | 99,4 |
| Invasão de propriedade | 16 | 514,8 | 483 |
| Outros | |||
| Crimes com armas | 9 | 289,6 | 114,1 |
| Fogo posto | 0 | 0 | 6,1 |
Fonte: Houston Police Department, atualizada em 29 de outubro de 2026.
Crimes registrados por tipo (12 meses até junho de 2026)
| Homicídio | 1 |
|---|---|
| Crimes sexuais | 1 |
| Violência | 110 |
| Roubo | 9 |
| Furtos e arrombamentos | 110 |
| Drogas | 25 |
| Danos e ordem pública | 52 |
| Outros | 9 |
Perguntas sobre a criminalidade: Carverdale
- Carverdale: é um lugar seguro?
- Carverdale: Segurança 4 em 10 (Criminalidade acima da média). Comparado com 88 locais da mesma região (Houston) (10 = menos criminalidade).
- Carverdale: qual é a taxa de criminalidade?
- Carverdale: Criminalidade ponderada: 52.220 por 100.000 habitantes (12 meses até junho de 2026).
- Carverdale: quantos homicídios há?
- Homicídios registrados (Carverdale, 12 meses até junho de 2026): 1.
