10University Place
University Place, Estados Unidos: criminalidade e índice de segurança
Segurança 10 em 10 Criminalidade muito baixa
Houston: 10/10 · Mundo: 5/10
Comparado com 88 locais da mesma região (Houston) (10 = menos criminalidade).
Criminalidade ponderada: 17.308 por 100.000 habitantes (12 meses até junho de 2026)
Residentes: 18.604
Fiabilidade: em 2026-06, 93% dos 88 bairros comparados ficaram a 1 ponto ou menos da pontuação de 2025-06.
Crimes por tipo, conforme registrados por Houston Police Department (12 meses até junho de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 por ano | Todos os lugares desta fonte |
|---|---|---|---|
| Homicídio | |||
| Homicídio doloso | 1 | 5,4 | 9,5 |
| Crimes sexuais | |||
| Violação | 4 | 21,5 | 32,9 |
| Sodomia | 6 | 32,3 | 19,3 |
| Agressão sexual com objeto | 1 | 5,4 | 0,1 |
| Apalpação | 5 | 26,9 | 27,2 |
| Violência | |||
| Agressão grave | 16 | 86 | 613,5 |
| Agressão leve | 55 | 295,6 | 1.136,5 |
| Intimidação | 61 | 327,9 | 850,7 |
| Ameaças que levam alguém a temer uma agressão, sem arma nem ataque. | |||
| Sequestro e rapto | 2 | 10,8 | 13,9 |
| Roubo | |||
| Roubo | 7 | 37,6 | 186,9 |
| Furtos e arrombamentos | |||
| Arrombamento | 73 | 392,4 | 442,6 |
| Furto por carteiristas | 1 | 5,4 | 8,4 |
| Esticão | 1 | 5,4 | 7,5 |
| Furto em lojas | 178 | 956,8 | 731,4 |
| Furto em edifícios | 9 | 48,4 | 38,1 |
| Furto em veículos | 152 | 817 | 888,4 |
| Furto de peças de veículos | 32 | 172 | 338,2 |
| Outros furtos | 98 | 526,8 | 720 |
| Furto de veículos | 71 | 381,6 | 511,2 |
| Drogas | |||
| Crimes de droga | 10 | 53,8 | 310,4 |
| Material para consumo de droga | 2 | 10,8 | 87,5 |
| Danos e ordem pública | |||
| Vandalismo e danos | 77 | 413,9 | 739,3 |
| Perturbação da ordem pública | 11 | 59,1 | 99,4 |
| Invasão de propriedade | 59 | 317,1 | 483 |
| Outros | |||
| Crimes com armas | 3 | 16,1 | 114,1 |
| Fogo posto | 0 | 0 | 6,1 |
Fonte: Houston Police Department, atualizada em 29 de outubro de 2026.
Crimes registrados por tipo (12 meses até junho de 2026)
| Homicídio | 1 |
|---|---|
| Crimes sexuais | 16 |
| Violência | 134 |
| Roubo | 7 |
| Furtos e arrombamentos | 615 |
| Drogas | 12 |
| Danos e ordem pública | 147 |
| Outros | 3 |
Perguntas sobre a criminalidade: University Place
- University Place: é um lugar seguro?
- University Place: Segurança 10 em 10 (Criminalidade muito baixa). Comparado com 88 locais da mesma região (Houston) (10 = menos criminalidade).
- University Place: qual é a taxa de criminalidade?
- University Place: Criminalidade ponderada: 17.308 por 100.000 habitantes (12 meses até junho de 2026).
- University Place: quantos homicídios há?
- Homicídios registrados (University Place, 12 meses até junho de 2026): 1.
