10Naval Base
Naval Base, Estados Unidos: criminalidade e índice de segurança
Segurança 10 em 10 Criminalidade muito baixa
Norfolk: 10/10 · Mundo: 7/10
Comparado com 79 locais da mesma região (Norfolk) (10 = menos criminalidade). 7 locais ficaram fora da comparação (números incompletos ou muito poucos moradores).
Criminalidade ponderada: 4.642 por 100.000 habitantes (12 meses até setembro de 2026)
Residentes: 20.098
Fiabilidade: em 2026-09, 81% dos 78 bairros comparados ficaram a 1 ponto ou menos da pontuação de 2025-09.
Crimes por tipo, conforme registrados por Norfolk Police Department (12 meses até setembro de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 por ano | Todos os lugares desta fonte |
|---|---|---|---|
| Homicídio | |||
| Homicídio | 0 | 0 | 13 |
| Crimes sexuais | |||
| Violação | 1 | 5 | 23,1 |
| Sodomia forçada | 0 | 0 | 10,5 |
| Penetração sexual com objeto | 0 | 0 | 5 |
| Agressão sexual agravada | 0 | 0 | 7,6 |
| Agressão sexual | 5 | 24,9 | 36,1 |
| Violência | |||
| Agressão grave | 1 | 5 | 60,1 |
| Agressão grave (doméstica) | 5 | 24,9 | 49,2 |
| Agressão leve | 19 | 94,5 | 589,5 |
| Agressão leve (doméstica) | 33 | 164,2 | 640,4 |
| Agressão a agente da polícia | 0 | 0 | 17,2 |
| Ameaças de ofensa corporal | 1 | 5 | 116,4 |
| Rapto | 1 | 5 | 16,4 |
| Roubo | |||
| Roubo a pessoas | 3 | 14,9 | 39,9 |
| Roubo a estabelecimentos | 0 | 0 | 12,6 |
| Roubo de viatura com o condutor | 0 | 0 | 5 |
| Furtos e arrombamentos | |||
| Arrombamento de residências | 5 | 24,9 | 77,7 |
| Arrombamento de estabelecimentos | 0 | 0 | 38,2 |
| Arrombamento de outros edifícios | 0 | 0 | 26,9 |
| Furto de veículos | 12 | 59,7 | 252,5 |
| Furto em veículos | 43 | 214 | 726,1 |
| Furto de peças de veículos | 15 | 74,6 | 162,2 |
| Furto em edifícios | 8 | 39,8 | 274,4 |
| Furto em lojas | 0 | 0 | 805,1 |
| Furto de bicicletas | 0 | 0 | 36,6 |
| Outros furtos | 6 | 29,9 | 332,4 |
| Drogas | |||
| Crimes de droga (graves) | 0 | 0 | 81,1 |
| Crimes de droga | 1 | 5 | 74,4 |
| Material para consumo de droga | 0 | 0 | 11,8 |
| Danos e ordem pública | |||
| Vandalismo | 9 | 44,8 | 609,7 |
| Invasão de propriedade | 0 | 0 | 63 |
| Perturbação da ordem pública | 0 | 0 | 13,9 |
| Outros | |||
| Crimes com armas | 0 | 0 | 42,9 |
| Porte de arma oculta | 0 | 0 | 27,7 |
| Exibição ameaçadora de arma de fogo | 0 | 0 | 60,1 |
| Disparos contra habitação ocupada | 0 | 0 | 31,1 |
| Fogo posto | 0 | 0 | 4,2 |
Fonte: Norfolk Police Department, atualizada em 29 de outubro de 2026.
Crimes registrados por tipo (12 meses até setembro de 2026)
| Homicídio | 0 |
|---|---|
| Crimes sexuais | 6 |
| Violência | 60 |
| Roubo | 3 |
| Furtos e arrombamentos | 89 |
| Drogas | 1 |
| Danos e ordem pública | 9 |
| Outros | 0 |
Perguntas sobre a criminalidade: Naval Base
- Naval Base: é um lugar seguro?
- Naval Base: Segurança 10 em 10 (Criminalidade muito baixa). Comparado com 79 locais da mesma região (Norfolk) (10 = menos criminalidade). 7 locais ficaram fora da comparação (números incompletos ou muito poucos moradores).
- Naval Base: qual é a taxa de criminalidade?
- Naval Base: Criminalidade ponderada: 4.642 por 100.000 habitantes (12 meses até setembro de 2026).
- Naval Base: quantos homicídios há?
- Homicídios registrados (Naval Base, 12 meses até setembro de 2026): 0.
