5Patrol Zone 423
Patrol Zone 423, Estados Unidos: criminalidade e índice de segurança
Segurança 5 em 10 Criminalidade média
Virginia Beach: 5/10 · Mundo: 2/10
Comparado com 40 locais da mesma região (Virginia Beach) (10 = menos criminalidade).
Criminalidade ponderada: 16.865 por 100.000 habitantes (12 meses até setembro de 2026)
Residentes: 16.104
Fiabilidade: em 2026-09, 98% dos 40 bairros comparados ficaram a 1 ponto ou menos da pontuação de 2025-09.
Crimes por tipo, conforme registrados por Virginia Beach Police Department (12 meses até setembro de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 por ano | Todos os lugares desta fonte |
|---|---|---|---|
| Homicídio | |||
| Homicídio doloso | 0 | 0 | 2,6 |
| Crimes sexuais | |||
| Violação | 1 | 6,2 | 13,1 |
| Sodomia forçada | 1 | 6,2 | 2,6 |
| Agressão sexual com objeto | 0 | 0 | 3,5 |
| Toques sexuais forçados | 0 | 0 | 3,9 |
| Atentado ao pudor com violência | 2 | 12,4 | 1,5 |
| Relações sexuais com menor | 1 | 6,2 | 2,4 |
| Violência | |||
| Agressão grave | 2 | 12,4 | 32,9 |
| Agressão grave (doméstica) | 4 | 24,8 | 12 |
| Tentativa de homicídio | 0 | 0 | 4,4 |
| Agressão leve | 89 | 552,7 | 530,2 |
| Agressão leve (doméstica) | 78 | 484,4 | 448,3 |
| Estrangulamento | 2 | 12,4 | 21,1 |
| Ameaças de ofensa corporal | 15 | 93,1 | 112,7 |
| Intimidação | 2 | 12,4 | 6,3 |
| Perseguição | 1 | 6,2 | 15 |
| Sequestro e rapto | 2 | 12,4 | 12,6 |
| Roubo | |||
| Roubo | 4 | 24,8 | 24,8 |
| Roubo de viatura com o condutor | 0 | 0 | 1,3 |
| Furtos e arrombamentos | |||
| Arrombamento de residências | 7 | 43,5 | 26,8 |
| Arrombamento de estabelecimentos | 7 | 43,5 | 17,4 |
| Furto em lojas | 27 | 167,7 | 501,4 |
| Furto em veículos | 55 | 341,5 | 208,5 |
| Furto de peças de veículos | 8 | 49,7 | 64,9 |
| Furto em edifícios | 14 | 86,9 | 84,9 |
| Furto e violação de correio | 3 | 18,6 | 33,7 |
| Furto por carteiristas | 0 | 0 | 1,7 |
| Esticão | 0 | 0 | 2,6 |
| Outros furtos | 57 | 353,9 | 345,4 |
| Furto de veículos | 18 | 111,8 | 85,8 |
| Uso não autorizado de veículo | 3 | 18,6 | 21,8 |
| Drogas | |||
| Crimes de droga | 28 | 173,9 | 261,6 |
| Material para consumo de droga | 16 | 99,4 | 133,2 |
| Danos e ordem pública | |||
| Vandalismo e danos | 88 | 546,4 | 417,2 |
| Danos em propriedade municipal | 4 | 24,8 | 21,1 |
| Grafitos | 0 | 0 | 7,8 |
| Invasão de propriedade | 16 | 99,4 | 222,4 |
| Perturbação da ordem pública | 8 | 49,7 | 73,3 |
| Perturbação da ordem pública | 8 | 49,7 | 52,9 |
| Outros | |||
| Crimes com armas | 18 | 111,8 | 143 |
| Porte de arma oculta | 2 | 12,4 | 46,1 |
| Disparo de arma de fogo em habitação | 4 | 24,8 | 10 |
| Fogo posto | 0 | 0 | 5,4 |
Fonte: Virginia Beach Police Department, atualizada em 29 de outubro de 2026.
Crimes registrados por tipo (12 meses até setembro de 2026)
| Homicídio | 0 |
|---|---|
| Crimes sexuais | 5 |
| Violência | 195 |
| Roubo | 4 |
| Furtos e arrombamentos | 199 |
| Drogas | 44 |
| Danos e ordem pública | 124 |
| Outros | 24 |
Perguntas sobre a criminalidade: Patrol Zone 423
- Patrol Zone 423: é um lugar seguro?
- Patrol Zone 423: Segurança 5 em 10 (Criminalidade média). Comparado com 40 locais da mesma região (Virginia Beach) (10 = menos criminalidade).
- Patrol Zone 423: qual é a taxa de criminalidade?
- Patrol Zone 423: Criminalidade ponderada: 16.865 por 100.000 habitantes (12 meses até setembro de 2026).
- Patrol Zone 423: quantos homicídios há?
- Homicídios registrados (Patrol Zone 423, 12 meses até setembro de 2026): 0.
