7Ahmedabad
Ahmedabad, Índia: criminalidade e índice de segurança
Segurança 7 em 10 Criminalidade baixa
Índia: 7/10 · Mundo: 6/10
Comparado com 589 locais do mesmo país (10 = menos criminalidade).
Criminalidade ponderada: 781 por 100.000 habitantes (2024)
Crimes por tipo, conforme registrados por National Crime Records Bureau (2024)
| Tipo | Número | Por 100.000 por ano | Todos os lugares desta fonte |
|---|---|---|---|
| Homicídio | |||
| Homicídio | 121 | 1,7 | 2,2 |
| Homicídio culposo | 26 | 0,4 | 0,3 |
| Mortes que a lei não classifica como homicídio qualificado. | |||
| Crimes sexuais | |||
| Violação | 73 | 1 | 2,1 |
| Tentativa de violação | 0 | 0 | 0,2 |
| Só tentativas. | |||
| Agressão sexual e assédio a mulheres | 117 | 1,7 | 5,6 |
| Inclui assédio sexual, perseguição e voyeurismo. | |||
| Violência | |||
| Tentativa de homicídio | 154 | 2,2 | 6,2 |
| Só tentativas. | |||
| Ofensas à integridade física | 1.602 | 22,7 | 37,8 |
| Inclui ataques com ácido. | |||
| Rapto e sequestro | 262 | 3,7 | 10,1 |
| Inclui crianças desaparecidas que a polícia regista como raptadas. | |||
| Mortes por dote | 3 | 0 | 0,5 |
| Maus-tratos pelo marido ou familiares | 390 | 5,5 | 8,4 |
| Roubo | |||
| Roubo | 137 | 1,9 | 1,7 |
| Inclui tentativas de roubo e de roubo em bando. | |||
| Roubo em bando (dacoity) | 11 | 0,2 | 0,5 |
| Roubo por cinco ou mais pessoas, incluindo a preparação ou reunião para o cometer. | |||
| Extorsão | 109 | 1,5 | 0,9 |
| Furtos e arrombamentos | |||
| Assalto a residências e edifícios | 475 | 6,7 | 7,5 |
| Furto de veículos | 2.055 | 29,1 | 15,1 |
| Outros furtos | 2.181 | 30,9 | 15,1 |
| Inclui o esticão. | |||
| Danos e ordem pública | |||
| Motins | 38 | 0,5 | 2,7 |
| Ajuntamento ilegal, rixa e incitamento ao ódio | 11 | 0,2 | 1 |
| Danos e fogo posto | 54 | 0,8 | 0,9 |
| Outros | |||
| Burla e falsificação | 752 | 10,7 | 10,8 |
| Abuso de confiança e apropriação indevida | 157 | 2,2 | 1,7 |
Fonte: National Crime Records Bureau, atualizada em 29 de outubro de 2026.
Crimes registrados por tipo (2024)
| Homicídio | 147 |
|---|---|
| Crimes sexuais | 190 |
| Violência | 2.411 |
| Roubo | 257 |
| Furtos e arrombamentos | 4.711 |
| Danos e ordem pública | 103 |
| Outros | 909 |
Perguntas sobre a criminalidade: Ahmedabad
- Ahmedabad: é um lugar seguro?
- Ahmedabad: Segurança 7 em 10 (Criminalidade baixa). Comparado com 589 locais do mesmo país (10 = menos criminalidade).
- Ahmedabad: qual é a taxa de criminalidade?
- Ahmedabad: Criminalidade ponderada: 781 por 100.000 habitantes (2024).
- Ahmedabad: quantos homicídios há?
- Homicídios registrados (Ahmedabad, 2024): 147.
