7Census Tract 4040
Census Tract 4040, Estados Unidos: criminalidade e índice de segurança
Segurança 7 em 10 Criminalidade baixa
Oakland: 7/10 · Mundo: 3/10
Comparado com 114 locais da mesma região (Oakland) (10 = menos criminalidade). 2 locais ficaram fora da comparação (números incompletos ou muito poucos moradores).
Criminalidade ponderada: 20.531 por 100.000 habitantes (12 meses até julho de 2026)
Residentes: 3.049
Fiabilidade: em 2026-07, 87% dos 113 bairros comparados ficaram a 1 ponto ou menos da pontuação de 2025-07.
Crimes por tipo, conforme registrados por Oakland Police Department (12 meses até julho de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 por ano | Todos os lugares desta fonte |
|---|---|---|---|
| Crimes sexuais | |||
| Violação | 1 | 32,8 | 28,6 |
| Tentativa de violação | 0 | 0 | 0 |
| Outros crimes sexuais | 0 | 0 | 37 |
| Violência | |||
| Agressão grave | 6 | 196,8 | 332,9 |
| Agressão leve | 3 | 98,4 | 598,7 |
| Violência doméstica | 6 | 196,8 | 482,7 |
| Ameaças | 2 | 65,6 | 174,5 |
| Sequestro e rapto | 0 | 0 | 9,3 |
| Maus-tratos a crianças | 0 | 0 | 3,2 |
| Roubo | |||
| Roubo | 0 | 0 | 258,7 |
| Furtos e arrombamentos | |||
| Arrombamento de residências | 4 | 131,2 | 230,3 |
| Arrombamento de estabelecimentos | 6 | 196,8 | 187,5 |
| Outros arrombamentos | 2 | 65,6 | 54,2 |
| Arrombamento de veículos | 108 | 3.542,1 | 1.171,9 |
| Furto qualificado | 21 | 688,8 | 576,2 |
| Furto de bens de valor superior a 950 dólares na lei da Califórnia. | |||
| Furto simples | 20 | 656 | 1.095,5 |
| Furto de veículos | 41 | 1.344,7 | 1.259,5 |
| Drogas | |||
| Crimes de droga | 0 | 0 | 85,8 |
| Danos e ordem pública | |||
| Vandalismo | 26 | 852,7 | 699,2 |
| Perturbação da ordem pública | 4 | 131,2 | 216,5 |
| Outros | |||
| Crimes com armas | 2 | 65,6 | 92,8 |
| Exibição de arma | 0 | 0 | 8,2 |
| Fogo posto | 0 | 0 | 28,8 |
Fonte: Oakland Police Department, atualizada em 29 de outubro de 2026.
Crimes registrados por tipo (12 meses até julho de 2026)
| Crimes sexuais | 1 |
|---|---|
| Violência | 17 |
| Roubo | 0 |
| Furtos e arrombamentos | 202 |
| Drogas | 0 |
| Danos e ordem pública | 30 |
| Outros | 2 |
Perguntas sobre a criminalidade: Census Tract 4040
- Census Tract 4040: é um lugar seguro?
- Census Tract 4040: Segurança 7 em 10 (Criminalidade baixa). Comparado com 114 locais da mesma região (Oakland) (10 = menos criminalidade). 2 locais ficaram fora da comparação (números incompletos ou muito poucos moradores).
- Census Tract 4040: qual é a taxa de criminalidade?
- Census Tract 4040: Criminalidade ponderada: 20.531 por 100.000 habitantes (12 meses até julho de 2026).
