9Westbury
Westbury, Estados Unidos: criminalidade e índice de segurança
Segurança 9 em 10 Criminalidade muito baixa
Houston: 9/10 · Mundo: 4/10
Comparado com 88 locais da mesma região (Houston) (10 = menos criminalidade).
Criminalidade ponderada: 23.479 por 100.000 habitantes (12 meses até junho de 2026)
Residentes: 19.447
Fiabilidade: em 2026-06, 93% dos 88 bairros comparados ficaram a 1 ponto ou menos da pontuação de 2025-06.
Crimes por tipo, conforme registrados por Houston Police Department (12 meses até junho de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 por ano | Todos os lugares desta fonte |
|---|---|---|---|
| Homicídio | |||
| Homicídio doloso | 2 | 10,3 | 9,5 |
| Crimes sexuais | |||
| Violação | 1 | 5,1 | 32,9 |
| Sodomia | 0 | 0 | 19,3 |
| Agressão sexual com objeto | 0 | 0 | 0,1 |
| Apalpação | 5 | 25,7 | 27,2 |
| Violência | |||
| Agressão grave | 66 | 339,4 | 613,5 |
| Agressão leve | 138 | 709,6 | 1.136,5 |
| Intimidação | 117 | 601,6 | 850,7 |
| Ameaças que levam alguém a temer uma agressão, sem arma nem ataque. | |||
| Sequestro e rapto | 1 | 5,1 | 13,9 |
| Roubo | |||
| Roubo | 19 | 97,7 | 186,9 |
| Furtos e arrombamentos | |||
| Arrombamento | 48 | 246,8 | 442,6 |
| Furto por carteiristas | 1 | 5,1 | 8,4 |
| Esticão | 0 | 0 | 7,5 |
| Furto em lojas | 30 | 154,3 | 731,4 |
| Furto em edifícios | 6 | 30,9 | 38,1 |
| Furto em veículos | 81 | 416,5 | 888,4 |
| Furto de peças de veículos | 28 | 144 | 338,2 |
| Outros furtos | 53 | 272,5 | 720 |
| Furto de veículos | 71 | 365,1 | 511,2 |
| Drogas | |||
| Crimes de droga | 32 | 164,5 | 310,4 |
| Material para consumo de droga | 10 | 51,4 | 87,5 |
| Danos e ordem pública | |||
| Vandalismo e danos | 73 | 375,4 | 739,3 |
| Perturbação da ordem pública | 15 | 77,1 | 99,4 |
| Invasão de propriedade | 49 | 252 | 483 |
| Outros | |||
| Crimes com armas | 14 | 72 | 114,1 |
| Fogo posto | 3 | 15,4 | 6,1 |
Fonte: Houston Police Department, atualizada em 29 de outubro de 2026.
Crimes registrados por tipo (12 meses até junho de 2026)
| Homicídio | 2 |
|---|---|
| Crimes sexuais | 6 |
| Violência | 322 |
| Roubo | 19 |
| Furtos e arrombamentos | 318 |
| Drogas | 42 |
| Danos e ordem pública | 137 |
| Outros | 17 |
Perguntas sobre a criminalidade: Westbury
- Westbury: é um lugar seguro?
- Westbury: Segurança 9 em 10 (Criminalidade muito baixa). Comparado com 88 locais da mesma região (Houston) (10 = menos criminalidade).
- Westbury: qual é a taxa de criminalidade?
- Westbury: Criminalidade ponderada: 23.479 por 100.000 habitantes (12 meses até junho de 2026).
- Westbury: quantos homicídios há?
- Homicídios registrados (Westbury, 12 meses até junho de 2026): 2.
