3Futaleufú
Futaleufú, Chile: Kriminalitätsrate und Sicherheitswert
Sicherheit 3 von 10 Überdurchschnittliche Kriminalität
3/10 in Chile · 2/10 in der Welt
Verglichen mit 345 Orten im selben Land (10 = niedrigste Kriminalität).
Gewichtete Kriminalität: 32.165 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis Dezember 2025)
Straftaten nach Art, wie von CEAD (Prevención del Delito) erfasst (12 Monate bis Dezember 2025)
| Art | Anzahl | Pro 100.000 im Jahr | Alle Orte dieser Quelle |
|---|---|---|---|
| Tötungsdelikte | |||
| Tötungsdelikte | 1 | 34 | 4,7 |
| Femizide | 0 | 0 | 0,3 |
| Sexualdelikte | |||
| Vergewaltigungen | 0 | 0 | 22,1 |
| Sexueller Missbrauch | 2 | 68,1 | 63,7 |
| Sexuelle Belästigung | 1 | 34 | 9,2 |
| Andere Sexualdelikte | 0 | 0 | 7,6 |
| Gewalt | |||
| Schwere Körperverletzung | 0 | 0 | 35,5 |
| Mittelschwere Körperverletzung | 2 | 68,1 | 46,7 |
| Leichte Körperverletzung | 14 | 476,5 | 294,6 |
| Bedrohungen | 26 | 885 | 755 |
| Häusliche Gewalt | 23 | 782,8 | 681,8 |
| Raub | |||
| Raub mit Gewalt oder Drohung | 0 | 0 | 304,6 |
| Entreißdiebstahl | 0 | 0 | 196,1 |
| Gewaltsamer Fahrzeugraub | 0 | 0 | 40,6 |
| Diebstahl und Einbruch | |||
| Wohnungseinbruch | 1 | 34 | 205,9 |
| Einbruch in sonstige Gebäude | 1 | 34 | 211,7 |
| Fahrzeugdiebstahl | 0 | 0 | 141,9 |
| Diebstahl aus Fahrzeugen | 0 | 0 | 249,1 |
| Andere Diebstähle mit Gewalt gegen Sachen | 2 | 68,1 | 56,6 |
| Diebstahl | 20 | 680,7 | 628,1 |
| Drogen | |||
| Drogendelikte | 3 | 102,1 | 93,3 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | |||
| Alkohol- oder Drogenkonsum in der Öffentlichkeit | 22 | 748,8 | 534,7 |
| Ordnungswidrigkeiten (faltas), keine Straftaten. | |||
| Leichte Bedrohung oder Schlägerei | 5 | 170,2 | 32,2 |
| Ordnungswidrigkeiten (faltas), keine Straftaten. | |||
| Sachbeschädigung | 48 | 1.633,8 | 603,9 |
| Störung der öffentlichen Ordnung | 0 | 0 | 6,9 |
| Sonstige | |||
| Versuchter Raub oder Diebstahl | 0 | 0 | 43 |
| Versuche jeder Art von Raub oder Diebstahl; das CEAD führt sie unter sonstigen Delikten. | |||
| Hehlerei | 0 | 0 | 53,9 |
| Verstöße gegen das Waffengesetz | 6 | 204,2 | 108,6 |
| Mitführen von Stichwaffen | 0 | 0 | 39,5 |
Quelle: CEAD (Prevención del Delito), aktualisiert am 29. Oktober 2026.
Erfasste Straftaten nach Art (12 Monate bis Dezember 2025)
| Tötungsdelikte | 1 |
|---|---|
| Sexualdelikte | 3 |
| Gewalt | 65 |
| Raub | 0 |
| Diebstahl und Einbruch | 24 |
| Drogen | 3 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | 75 |
| Sonstige | 6 |
Fragen zur Kriminalität: Futaleufú
- Futaleufú: Ist es dort sicher?
- Futaleufú: Sicherheit 3 von 10 (Überdurchschnittliche Kriminalität). Verglichen mit 345 Orten im selben Land (10 = niedrigste Kriminalität).
- Futaleufú: Wie hoch ist die Kriminalität?
- Futaleufú: Gewichtete Kriminalität: 32.165 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis Dezember 2025).
- Futaleufú: Wie viele Tötungsdelikte gibt es?
- Erfasste Tötungsdelikte (Futaleufú, 12 Monate bis Dezember 2025): 1.
