2Embu
Embu, Kenia: Kriminalitätsrate und Sicherheitswert
Sicherheit 2 von 10 Hohe Kriminalität
2/10 in Kenia · 2/10 in der Welt
Verglichen mit 47 Orten im selben Land (10 = niedrigste Kriminalität).
Gewichtete Kriminalität: 1.468 pro 100.000 Einwohner (2021)
Straftaten nach Art, wie von National Police Service erfasst (2021)
| Art | Anzahl | Pro 100.000 im Jahr | Alle Orte dieser Quelle |
|---|---|---|---|
| Sexualdelikte | |||
| Straftaten gegen die Sittlichkeit | 133 | 21,9 | 17,2 |
| Vergewaltigung, sexueller Missbrauch Minderjähriger, Inzest, widernatürliche Handlungen, Sodomie, sexuelle Nötigung, Entführung und Bigamie. | |||
| Gewalt | |||
| Sonstige Straftaten gegen Personen | 456 | 74,9 | 47 |
| Körperverletzung, Ruhestörung und Schlägerei. | |||
| Raub | |||
| Raub | 36 | 5,9 | 5,2 |
| Einschließlich Raub mit Gewalt, Autoraub und Viehdiebstahl mit Gewalt. | |||
| Diebstahl und Einbruch | |||
| Einbrüche | 98 | 16,1 | 10,4 |
| Wohnungseinbruch, nächtlicher Einbruch und sonstige Einbrüche. | |||
| Viehdiebstahl | 43 | 7,1 | 4,1 |
| Diebstahl | 189 | 31,1 | 24,6 |
| Einfacher Diebstahl, Diebstahl von Personen oder aus Gebäuden, durch Mieter, und Hehlerei. | |||
| Diebstahl durch Angestellte | 22 | 3,6 | 3,8 |
| Diebstahl durch Angestellte, Beauftragte und Geschäftsführer. | |||
| Fahrzeugdiebstahl | 30 | 4,9 | 2,7 |
| Diebstahl von und aus Fahrzeugen, von Teilen und von Motorrädern. | |||
| Drogen | |||
| Drogendelikte | 138 | 22,7 | 12,1 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | |||
| Sachbeschädigung | 113 | 18,6 | 9,7 |
| Einschließlich Brandstiftung. | |||
| Sonstige | |||
| Tötungsdelikte und andere Todesfälle | 92 | 15,1 | 6,9 |
| So wie der Nationale Polizeidienst zählt: Mord, Totschlag, Kindstötung, Abtreibung, Verheimlichung einer Geburt, Suizid und Tod durch gefährliches Fahren (2021 landesweit: 2.018 von 3.281 waren Morde). | |||
| Wirtschaftsdelikte | 48 | 7,9 | 8,4 |
| Betrug, Fälschung und Bilanzfälschung. | |||
| Korruption | 0 | 0 | 0,2 |
| Straftaten unter Beteiligung von Polizisten | 3 | 0,5 | 0,2 |
| Straftaten gegen Touristen | 0 | 0 | 0,1 |
| Sonstige Straftaten nach dem Strafgesetzbuch | 131 | 21,5 | 17,9 |
Quelle: National Police Service, aktualisiert am 26. Oktober 2026.
Erfasste Straftaten nach Art (2021)
| Sexualdelikte | 133 |
|---|---|
| Gewalt | 456 |
| Raub | 36 |
| Diebstahl und Einbruch | 382 |
| Drogen | 138 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | 113 |
| Sonstige | 274 |
