8Nairobi
Nairobi, Kenia: Kriminalitätsrate und Sicherheitswert
Sicherheit 8 von 10 Niedrige Kriminalität
8/10 in Kenia · 4/10 in der Welt
Verglichen mit 47 Orten im selben Land (10 = niedrigste Kriminalität).
Gewichtete Kriminalität: 765 pro 100.000 Einwohner (2021)
Straftaten nach Art, wie von National Police Service erfasst (2021)
| Art | Anzahl | Pro 100.000 im Jahr | Alle Orte dieser Quelle |
|---|---|---|---|
| Sexualdelikte | |||
| Straftaten gegen die Sittlichkeit | 509 | 11,6 | 17,2 |
| Vergewaltigung, sexueller Missbrauch Minderjähriger, Inzest, widernatürliche Handlungen, Sodomie, sexuelle Nötigung, Entführung und Bigamie. | |||
| Gewalt | |||
| Sonstige Straftaten gegen Personen | 1.373 | 31,2 | 47 |
| Körperverletzung, Ruhestörung und Schlägerei. | |||
| Raub | |||
| Raub | 352 | 8 | 5,2 |
| Einschließlich Raub mit Gewalt, Autoraub und Viehdiebstahl mit Gewalt. | |||
| Diebstahl und Einbruch | |||
| Einbrüche | 251 | 5,7 | 10,4 |
| Wohnungseinbruch, nächtlicher Einbruch und sonstige Einbrüche. | |||
| Viehdiebstahl | 3 | 0,1 | 4,1 |
| Diebstahl | 1.154 | 26,2 | 24,6 |
| Einfacher Diebstahl, Diebstahl von Personen oder aus Gebäuden, durch Mieter, und Hehlerei. | |||
| Diebstahl durch Angestellte | 338 | 7,7 | 3,8 |
| Diebstahl durch Angestellte, Beauftragte und Geschäftsführer. | |||
| Fahrzeugdiebstahl | 187 | 4,3 | 2,7 |
| Diebstahl von und aus Fahrzeugen, von Teilen und von Motorrädern. | |||
| Drogen | |||
| Drogendelikte | 515 | 11,7 | 12,1 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | |||
| Sachbeschädigung | 206 | 4,7 | 9,7 |
| Einschließlich Brandstiftung. | |||
| Sonstige | |||
| Tötungsdelikte und andere Todesfälle | 224 | 5,1 | 6,9 |
| So wie der Nationale Polizeidienst zählt: Mord, Totschlag, Kindstötung, Abtreibung, Verheimlichung einer Geburt, Suizid und Tod durch gefährliches Fahren (2021 landesweit: 2.018 von 3.281 waren Morde). | |||
| Wirtschaftsdelikte | 871 | 19,8 | 8,4 |
| Betrug, Fälschung und Bilanzfälschung. | |||
| Korruption | 4 | 0,1 | 0,2 |
| Straftaten unter Beteiligung von Polizisten | 18 | 0,4 | 0,2 |
| Straftaten gegen Touristen | 11 | 0,3 | 0,1 |
| Sonstige Straftaten nach dem Strafgesetzbuch | 664 | 15,1 | 17,9 |
Quelle: National Police Service, aktualisiert am 26. Oktober 2026.
Erfasste Straftaten nach Art (2021)
| Sexualdelikte | 509 |
|---|---|
| Gewalt | 1.373 |
| Raub | 352 |
| Diebstahl und Einbruch | 1.933 |
| Drogen | 515 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | 206 |
| Sonstige | 1.792 |
