7Prestbury
Prestbury, Südafrika: Kriminalitätsrate und Sicherheitswert
Sicherheit 7 von 10 Niedrige Kriminalität
7/10 in Südafrika · 1/10 in der Welt
Verglichen mit 1129 Orten im selben Land (10 = niedrigste Kriminalität).
Gewichtete Kriminalität: 10.379 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis Juni 2026)
Einwohner: etwa 29.867, modellierte Schätzung von WorldPop 2025, summiert im Polizeirevier, keine Volkszählung.
Straftaten nach Art, wie von SAPS erfasst (12 Monate bis Juni 2026)
| Art | Anzahl | Pro 100.000 im Jahr | Alle Orte dieser Quelle |
|---|---|---|---|
| Tötungsdelikte | |||
| Mord | 2 | 6,7 | 34,6 |
| Sexualdelikte | |||
| Vergewaltigung | 14 | 46,9 | 61,8 |
| Sexuelle Nötigung | 3 | 10 | 11,6 |
| Versuchte Sexualdelikte | 2 | 6,7 | 4 |
| Andere Sexualdelikte mit Körperkontakt | 0 | 0 | 1,2 |
| Gewalt | |||
| Versuchter Mord | 4 | 13,4 | 44,5 |
| Körperverletzung mit Absicht schwerer Verletzung | 45 | 150,7 | 265,1 |
| Einfache Körperverletzung | 91 | 304,7 | 291,2 |
| Entführung | 1 | 3,3 | 28,7 |
| Entziehung Minderjähriger | 0 | 0 | 0,2 |
| Raub | |||
| Schwerer Raub | 22 | 73,7 | 178,3 |
| Einschließlich Carjacking, Raub in Wohnungen und Geschäften und Überfälle auf Geldtransporte. | |||
| Einfacher Raub | 17 | 56,9 | 67,4 |
| Diebstahl und Einbruch | |||
| Wohnungseinbruch | 90 | 301,3 | 193,2 |
| Einbruch in andere Gebäude | 8 | 26,8 | 66,4 |
| Viehdiebstahl | 2 | 6,7 | 33,5 |
| Ladendiebstahl | 1 | 3,3 | 59,8 |
| Fahrzeugdiebstahl | 7 | 23,4 | 45,2 |
| Diebstahl aus Fahrzeugen | 25 | 83,7 | 112,4 |
| Sonstiger Diebstahl | 168 | 562,5 | 354,3 |
| Drogen | |||
| Drogendelikte | 17 | 56,9 | 357,5 |
| Durch Polizeikontrollen festgestellt: steigt mit der Kontrolldichte. | |||
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | |||
| Öffentliche Gewalt | 0 | 0 | 1,6 |
| Brandstiftung | 1 | 3,3 | 4,1 |
| Sachbeschädigung | 17 | 56,9 | 160,3 |
| Sonstige | |||
| Fahrlässige Tötung | 3 | 10 | 15,2 |
| Rechtswidrige Tötung ohne Vorsatz, meist im Straßenverkehr. | |||
| Fahren unter Alkohol- oder Drogeneinfluss | 46 | 154 | 133,3 |
| Durch Polizeikontrollen festgestellt: steigt mit der Kontrolldichte. | |||
| Illegaler Waffen- und Munitionsbesitz | 5 | 16,7 | 24,2 |
| Von der Polizei festgestellte Sexualdelikte | 0 | 0 | 20,3 |
| Vor allem Delikte rund um Sexarbeit, keine Angriffe auf Personen. | |||
| Vernachlässigung und Misshandlung von Kindern | 0 | 0 | 3,6 |
| Schwere Beleidigung | 10 | 33,5 | 40,7 |
| Betrug und Wirtschaftskriminalität | 80 | 267,9 | 228,2 |
Quelle: SAPS, aktualisiert am 29. Oktober 2026.
Erfasste Straftaten nach Art (12 Monate bis Juni 2026)
| Tötungsdelikte | 2 |
|---|---|
| Sexualdelikte | 19 |
| Gewalt | 141 |
| Raub | 39 |
| Diebstahl und Einbruch | 301 |
| Drogen | 17 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | 18 |
| Sonstige | 144 |
Fragen zur Kriminalität: Prestbury
- Prestbury: Ist es dort sicher?
- Prestbury: Sicherheit 7 von 10 (Niedrige Kriminalität). Verglichen mit 1129 Orten im selben Land (10 = niedrigste Kriminalität).
- Prestbury: Wie hoch ist die Kriminalität?
- Prestbury: Gewichtete Kriminalität: 10.379 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis Juni 2026).
- Prestbury: Wie viele Tötungsdelikte gibt es?
- Erfasste Tötungsdelikte (Prestbury, 12 Monate bis Juni 2026): 2.
