7South Gippsland
South Gippsland, Australia: criminalidad e índice de seguridad
Seguridad 7 de 10 Criminalidad baja
7/10 en Victoria · 8/10 en el mundo
Comparado con 79 lugares de la misma región (Victoria) (10 = menos criminalidad).
Criminalidad ponderada: 14.610 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta junio de 2026)
Delitos por tipo, según Crime Statistics Agency Victoria (12 meses hasta junio de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 al año | Todos los lugares de esta fuente |
|---|---|---|---|
| Delitos sexuales | |||
| Delitos sexuales | 73 | 234,7 | 150,4 |
| Violencia | |||
| Agresión y delitos relacionados | 160 | 514,3 | 662,2 |
| Victoria cuenta incidentes delictivos: un incidente puede incluir varios delitos. | |||
| Secuestro y delitos relacionados | 1 | 3,2 | 6,3 |
| Robo con violencia | |||
| Robo con violencia | 2 | 6,4 | 34,8 |
| Hurto y robo en viviendas | |||
| Robo con fuerza en inmuebles | 190 | 610,8 | 519,3 |
| Hurto | 420 | 1350,1 | 2711,9 |
| Victoria cuenta incidentes delictivos: un incidente puede incluir varios delitos. | |||
| Drogas | |||
| Venta y tráfico de drogas | 6 | 19,3 | 33 |
| Cultivo o fabricación de drogas | 5 | 16,1 | 27,1 |
| Consumo y tenencia de drogas | 19 | 61,1 | 159,9 |
| Daños y orden público | |||
| Daños a la propiedad | 155 | 498,2 | 559,1 |
| Conducta desordenada y ofensiva | 15 | 48,2 | 48,9 |
| Alteraciones del orden público | 9 | 28,9 | 42,5 |
Fuente: Crime Statistics Agency Victoria, actualizada el 28 de octubre de 2026.
Delitos registrados por tipo (12 meses hasta junio de 2026)
| Delitos sexuales | 73 |
|---|---|
| Violencia | 161 |
| Robo con violencia | 2 |
| Hurto y robo en viviendas | 610 |
| Drogas | 30 |
| Daños y orden público | 179 |
Preguntas sobre la criminalidad en South Gippsland
- ¿Es seguro South Gippsland?
- South Gippsland: Seguridad 7 de 10 (Criminalidad baja). Comparado con 79 lugares de la misma región (Victoria) (10 = menos criminalidad).
- ¿Cuál es la tasa de criminalidad en South Gippsland?
- South Gippsland: Criminalidad ponderada: 14.610 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta junio de 2026).
Otros lugares cercanos
- Bass Coast 5/10
- Latrobe 1/10
- Cardinia 7/10
- Baw Baw 4/10
- Casey 5/10
- Mornington Peninsula 8/10
- Frankston 3/10
- Greater Dandenong 2/10
