BHBaréin
Baréin: criminalidad, tasa de homicidios y tendencia
- 0,2 homicidios por cada 100.000 habitantes (2022)
- -74 % en 10 años (desde 2012)
- 3.ª tasa más baja de 18 en Asia Occidental
- Mediana mundial: 3,8 por cada 100.000
- Fuente: Banco Mundial, con datos de la UNODC, 2022.
Seguridad 10 de 10, comparado con el mundo
Baréin: todavía no tenemos datos locales de criminalidad.
Homicidios por cada 100.000 habitantes por año
| Año | Por cada 100.000 |
|---|---|
| 2022 | 0,2 |
| 2021 | 0,1 |
| 2019 | 0,3 |
| 2018 | 0,3 |
| 2017 | 0,4 |
| 2016 | 0,3 |
| 2015 | 0,2 |
| 2014 | 0,7 |
| 2013 | 0,9 |
| 2012 | 0,7 |
| 2011 | 1 |
| 2010 | 0,2 |
| 2009 | 1,1 |
| 2008 | 0,5 |
| 2007 | 0,4 |
| 2002 | 1,1 |
| 2001 | 1,3 |
