7Varjão
Varjão, Distrito Federal, Brasil: criminalidad e índice de seguridad
Seguridad 7 de 10 Criminalidad baja
7/10 en Distrito Federal · 2/10 en el mundo
Comparado con 33 lugares de la misma región (Distrito Federal) (10 = menos criminalidad).
Criminalidad ponderada: 2477 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta septiembre de 2026)
Delitos por tipo, según SSP-DF (12 meses hasta septiembre de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 al año | Todos los lugares de esta fuente |
|---|---|---|---|
| Homicidio | |||
| Homicidio | 0 | 0 | 6,7 |
| Se cuenta en casos; incluye el feminicidio. | |||
| Robo con resultado de muerte | 0 | 0 | 0,2 |
| Se cuenta en casos, por la fecha del hecho. | |||
| Lesiones seguidas de muerte | 0 | 0 | 0,1 |
| Se cuenta en casos, por la fecha del hecho. | |||
| Delitos sexuales | |||
| Violación | 3 | 32 | 10,6 |
| Se cuenta en casos, por la fecha del hecho. | |||
| Violación de persona vulnerable | 0 | 0 | 20,6 |
| Se cuenta en casos, por la fecha del hecho. | |||
| Violencia | |||
| Tentativa de homicidio | 6 | 64,1 | 20,4 |
| Solo tentativas; incluye la tentativa de feminicidio. | |||
| Tentativa de robo con homicidio | 0 | 0 | 1,6 |
| Solo tentativas. | |||
| Robo con violencia | |||
| Robo a transeúntes | 2 | 21,4 | 225,9 |
| Se cuenta en casos, por la fecha del hecho. | |||
| Robo de vehículos | 0 | 0 | 19,8 |
| Se cuenta en casos, por la fecha del hecho. | |||
| Robo en transporte público | 0 | 0 | 3,1 |
| Se cuenta en casos, por la fecha del hecho. | |||
| Robo a comercios | 0 | 0 | 6,5 |
| Se cuenta en casos; incluye loterías y gasolineras. | |||
| Robo en viviendas | 0 | 0 | 3,8 |
| Se cuenta en casos, por la fecha del hecho. | |||
| Hurto y robo en viviendas | |||
| Hurto en vehículos | 1 | 10,7 | 148,4 |
| Se cuenta en casos, por la fecha del hecho. | |||
| Drogas | |||
| Tráfico de drogas | 32 | 341,6 | 97,8 |
| Se cuenta en casos, por la fecha del hecho. | |||
| Posesión de drogas | 15 | 160,1 | 52,6 |
| Se cuenta en casos, por la fecha del hecho. | |||
Fuente: SSP-DF, actualizada el 29 de octubre de 2026.
Delitos registrados por tipo (12 meses hasta septiembre de 2026)
| Homicidio | 0 |
|---|---|
| Delitos sexuales | 3 |
| Violencia | 6 |
| Robo con violencia | 2 |
| Hurto y robo en viviendas | 1 |
| Drogas | 47 |
Preguntas sobre la criminalidad en Varjão
- ¿Es seguro Varjão?
- Varjão: Seguridad 7 de 10 (Criminalidad baja). Comparado con 33 lugares de la misma región (Distrito Federal) (10 = menos criminalidad).
- ¿Cuál es la tasa de criminalidad en Varjão?
- Varjão: Criminalidad ponderada: 2477 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta septiembre de 2026).
- ¿Cuántos homicidios hay en Varjão?
- Homicidios registrados en Varjão (12 meses hasta septiembre de 2026): 0.
