6Valparaíso
Valparaíso, Brasil: criminalidad e índice de seguridad
Seguridad 6 de 10 Criminalidad media
6/10 en São Paulo · 1/10 en el mundo
Comparado con 645 lugares de la misma región (São Paulo) (10 = menos criminalidad).
Criminalidad ponderada: 7442 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta agosto de 2026)
Delitos por tipo, según SSP-SP (12 meses hasta agosto de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 al año | Todos los lugares de esta fuente |
|---|---|---|---|
| Homicidio | |||
| Homicidio doloso | 2 | 8,3 | 5,2 |
| Se cuenta en casos, no en víctimas. | |||
| Robo con homicidio | 0 | 0 | 0,2 |
| Lesiones seguidas de muerte | 0 | 0 | 0,2 |
| Delitos sexuales | |||
| Violación | 1 | 4,1 | 7,8 |
| Violación de persona vulnerable | 11 | 45,4 | 26 |
| Víctimas menores de 14 años o sin capacidad de resistir, según la ley brasileña. | |||
| Violencia | |||
| Tentativa de homicidio | 4 | 16,5 | 8,4 |
| Solo tentativas. | |||
| Lesiones dolosas | 93 | 383,6 | 393,9 |
| Robo con violencia | |||
| Robo (otros) | 3 | 12,4 | 312,5 |
| Robo de vehículo | 0 | 0 | 43,2 |
| Robo de carga | 0 | 0 | 6,2 |
| Hurto y robo en viviendas | |||
| Hurto (otros) | 124 | 511,5 | 1179,7 |
| Hurto de vehículo | 1 | 4,1 | 185 |
| Drogas | |||
| Posesión de drogas | 5 | 20,6 | 30,9 |
| Tráfico de drogas | 55 | 226,9 | 107,4 |
Fuente: SSP-SP, actualizada el 29 de octubre de 2026.
Delitos registrados por tipo (12 meses hasta agosto de 2026)
| Homicidio | 2 |
|---|---|
| Delitos sexuales | 12 |
| Violencia | 97 |
| Robo con violencia | 3 |
| Hurto y robo en viviendas | 125 |
| Drogas | 60 |
Preguntas sobre la criminalidad en Valparaíso
- ¿Es seguro Valparaíso?
- Valparaíso: Seguridad 6 de 10 (Criminalidad media). Comparado con 645 lugares de la misma región (São Paulo) (10 = menos criminalidad).
- ¿Cuál es la tasa de criminalidad en Valparaíso?
- Valparaíso: Criminalidad ponderada: 7442 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta agosto de 2026).
- ¿Cuántos homicidios hay en Valparaíso?
- Homicidios registrados en Valparaíso (12 meses hasta agosto de 2026): 2.
