2Nova Venécia
Nova Venécia, Brasil: criminalidad e índice de seguridad
Seguridad 2 de 10 Criminalidad alta
2/10 en Espírito Santo · 1/10 en el mundo
Comparado con 78 lugares de la misma región (Espírito Santo) (10 = menos criminalidad).
Criminalidad ponderada: 14.212 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta diciembre de 2025)
Delitos por tipo, según SESP-ES (12 meses hasta diciembre de 2025)
| Tipo | Número | Por 100.000 al año | Todos los lugares de esta fuente |
|---|---|---|---|
| Homicidio | |||
| Homicidio doloso | 12 | 24,5 | 19,9 |
| Se cuenta en víctimas, no en casos. | |||
| Feminicidio | 0 | 0 | 0,9 |
| Se cuenta en víctimas, no en casos. | |||
| Violencia | |||
| Violencia doméstica | 461 | 939,6 | 629,7 |
| Casos de la ley Maria da Penha (amenazas, agresiones y otros delitos contra la mujer en el hogar). | |||
| Robo con violencia | |||
| Robo a personas en la vía pública | 12 | 24,5 | 216,1 |
| Robo en el transporte público | 0 | 0 | 18,9 |
| Robo en comercios | 2 | 4,1 | 9,8 |
| Robo en viviendas | 5 | 10,2 | 4,9 |
| Robo de vehículos con violencia | 3 | 6,1 | 36,3 |
| Robos de vehículos no contados ya en los tipos anteriores (en la vía pública, en transporte público, en comercios, en viviendas). | |||
| Robo de móviles | 4 | 8,2 | 31,9 |
| Robos de móviles no contados ya en los tipos anteriores (en la vía pública, en transporte público, en comercios, en viviendas). | |||
| Robo de bicicletas con violencia | 0 | 0 | 5,4 |
| Robos de bicicletas no contados ya en los tipos anteriores (en la vía pública, en transporte público, en comercios, en viviendas). | |||
| Hurto y robo en viviendas | |||
| Hurto a personas en la vía pública | 12 | 24,5 | 87,1 |
| Hurto en el transporte público | 1 | 2 | 63,9 |
| Hurto en comercios | 34 | 69,3 | 104,7 |
| Hurto en viviendas | 84 | 171,2 | 105,1 |
| Hurto de vehículos | 29 | 59,1 | 98,1 |
| Hurtos de vehículos no contados ya en los tipos anteriores (en la vía pública, en transporte público, en comercios, en viviendas). | |||
| Hurto de móviles | 42 | 85,6 | 108,2 |
| Hurtos de móviles no contados ya en los tipos anteriores (en la vía pública, en transporte público, en comercios, en viviendas). | |||
| Hurto de bicicletas | 2 | 4,1 | 50,5 |
| Hurtos de bicicletas no contados ya en los tipos anteriores (en la vía pública, en transporte público, en comercios, en viviendas). | |||
| Otros | |||
| Estafa y fraude | 544 | 1108,7 | 1368,1 |
| Delitos informáticos | 3 | 6,1 | 69,6 |
| Casos no contados ya como estafa. | |||
Fuente: SESP-ES, actualizada el 26 de octubre de 2026.
Delitos registrados por tipo (12 meses hasta diciembre de 2025)
| Homicidio | 12 |
|---|---|
| Violencia | 461 |
| Robo con violencia | 26 |
| Hurto y robo en viviendas | 204 |
| Otros | 547 |
