5Valley Gardens
Valley Gardens, Canadá: criminalidad e índice de seguridad
Seguridad 5 de 10 Criminalidad media
5/10 en Winnipeg · 6/10 en el mundo
Comparado con 199 lugares de la misma región (Winnipeg) (10 = menos criminalidad). 13 lugares quedaron fuera de la comparación (cifras incompletas o muy pocos residentes).
Criminalidad ponderada: 17.133 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta julio de 2026)
Residentes: 8329
Fiabilidad: en 2026-07, el 88% de los 198 barrios comparados quedó a 1 punto o menos de su puntuación de 2025-07.
Delitos por tipo, según Winnipeg Police Service (12 meses hasta julio de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 al año | Todos los lugares de esta fuente |
|---|---|---|---|
| Homicidio | |||
| Homicidio | 0 | 0 | 3,9 |
| Contado por víctima, como todos los delitos violentos de este archivo (los demás delitos por incidente). | |||
| Delitos sexuales | |||
| Agresión sexual (nivel 1) | 4 | 48 | 98,7 |
| Contado por víctima, como todos los delitos violentos de este archivo (los demás delitos por incidente). | |||
| Agresión sexual con arma o lesiones (nivel 2) | 0 | 0 | 2,1 |
| Contado por víctima, como todos los delitos violentos de este archivo (los demás delitos por incidente). | |||
| Agresión sexual agravada (nivel 3) | 0 | 0 | 0,3 |
| Contado por víctima, como todos los delitos violentos de este archivo (los demás delitos por incidente). | |||
| Otros delitos sexuales | 3 | 36 | 31,5 |
| Contado por víctima, como todos los delitos violentos de este archivo (los demás delitos por incidente). | |||
| Violencia | |||
| Tentativa de homicidio | 0 | 0 | 0,4 |
| Contado por víctima, como todos los delitos violentos de este archivo (los demás delitos por incidente). | |||
| Otros delitos que causan la muerte | 0 | 0 | 0,1 |
| Contado por víctima, como todos los delitos violentos de este archivo (los demás delitos por incidente). | |||
| Agresión (nivel 1) | 31 | 372,2 | 627,7 |
| Contado por víctima, como todos los delitos violentos de este archivo (los demás delitos por incidente). | |||
| Agresión con arma o lesiones (nivel 2) | 29 | 348,2 | 387,7 |
| Contado por víctima, como todos los delitos violentos de este archivo (los demás delitos por incidente). | |||
| Agresión agravada (nivel 3) | 0 | 0 | 21,1 |
| Contado por víctima, como todos los delitos violentos de este archivo (los demás delitos por incidente). | |||
| Agresiones a agentes de policía | 1 | 12 | 54,4 |
| Contado por víctima, como todos los delitos violentos de este archivo (los demás delitos por incidente). | |||
| Otras agresiones | 0 | 0 | 1,7 |
| Contado por víctima, como todos los delitos violentos de este archivo (los demás delitos por incidente). | |||
| Amenazas | 6 | 72 | 186,5 |
| Contado por víctima, como todos los delitos violentos de este archivo (los demás delitos por incidente). | |||
| Acoso criminal | 0 | 0 | 20,1 |
| Contado por víctima, como todos los delitos violentos de este archivo (los demás delitos por incidente). | |||
| Comunicaciones amenazantes o de acoso | 0 | 0 | 4,1 |
| Contado por víctima, como todos los delitos violentos de este archivo (los demás delitos por incidente). | |||
| Secuestro y retención forzosa | 0 | 0 | 10 |
| Contado por víctima, como todos los delitos violentos de este archivo (los demás delitos por incidente). | |||
| Sustracciones | 0 | 0 | 1,6 |
| Contado por víctima, como todos los delitos violentos de este archivo (los demás delitos por incidente). | |||
| Uso, disparo o apuntar con armas de fuego | 3 | 36 | 10,1 |
| Contado por víctima, como todos los delitos violentos de este archivo (los demás delitos por incidente). | |||
| Otros delitos violentos | 1 | 12 | 8,4 |
| Contado por víctima, como todos los delitos violentos de este archivo (los demás delitos por incidente). | |||
| Robo con violencia | |||
| Robo con violencia | 12 | 144,1 | 315,8 |
| Contado por víctima, como todos los delitos violentos de este archivo (los demás delitos por incidente). | |||
| Hurto y robo en viviendas | |||
| Robo con allanamiento | 18 | 216,1 | 532,9 |
| Robo de vehículos | 18 | 216,1 | 322,2 |
| Robo en vehículo (hasta 5000 $) | 26 | 312,2 | 838,8 |
| Robo en vehículo (más de 5000 $) | 1 | 12 | 16,1 |
| Otros hurtos (hasta 5000 $) | 35 | 420,2 | 600 |
| Otros hurtos (más de 5000 $) | 2 | 24 | 27,1 |
| Hurto en tiendas (hasta 5000 $) | 96 | 1152,6 | 1071,2 |
| Hurto en tiendas (más de 5000 $) | 0 | 0 | 4,1 |
| Drogas | |||
| Tráfico o producción de cocaína | 1 | 12 | 23,9 |
| Tráfico o producción de metanfetamina | 0 | 0 | 4 |
| Tráfico o producción de otras drogas | 0 | 0 | 11,2 |
| Posesión de cocaína | 0 | 0 | 7,7 |
| Posesión de metanfetamina | 1 | 12 | 12,5 |
| Posesión de otras drogas | 2 | 24 | 17,9 |
| Delitos relacionados con el cannabis | 0 | 0 | 0,3 |
| Daños y orden público | |||
| Daños a la propiedad | 72 | 864,4 | 1703 |
| Alteración del orden público | 0 | 0 | 2,9 |
| Otros | |||
| Delitos con armas | 8 | 96 | 113,3 |
| Incendio provocado | 1 | 12 | 59,9 |
Fuente: Winnipeg Police Service, actualizada el 28 de octubre de 2026.
Delitos registrados por tipo (12 meses hasta julio de 2026)
| Homicidio | 0 |
|---|---|
| Delitos sexuales | 7 |
| Violencia | 71 |
| Robo con violencia | 12 |
| Hurto y robo en viviendas | 196 |
| Drogas | 4 |
| Daños y orden público | 72 |
| Otros | 9 |
Preguntas sobre la criminalidad en Valley Gardens
- ¿Es seguro Valley Gardens?
- Valley Gardens: Seguridad 5 de 10 (Criminalidad media). Comparado con 199 lugares de la misma región (Winnipeg) (10 = menos criminalidad). 13 lugares quedaron fuera de la comparación (cifras incompletas o muy pocos residentes).
- ¿Cuál es la tasa de criminalidad en Valley Gardens?
- Valley Gardens: Criminalidad ponderada: 17.133 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta julio de 2026).
- ¿Cuántos homicidios hay en Valley Gardens?
- Homicidios registrados en Valley Gardens (12 meses hasta julio de 2026): 0.
