CLChile
Chile: criminalidad, tasa de homicidios y tendencia
- 6,3 homicidios por cada 100.000 habitantes (2023)
- +102 % en 10 años (desde 2013)
- 3.ª tasa más baja de 12 en América del Sur
- Mediana mundial: 3,8 por cada 100.000
- Fuente: Banco Mundial, con datos de la UNODC, 2023.
Seguridad 3 de 10, comparado con el mundo
Lugares en Chile
Homicidios por cada 100.000 habitantes por año
| Año | Por cada 100.000 |
|---|---|
| 2023 | 6,3 |
| 2022 | 6,8 |
| 2021 | 4,7 |
| 2020 | 5,8 |
| 2019 | 4,8 |
| 2018 | 4,4 |
| 2017 | 4,2 |
| 2016 | 3,4 |
| 2015 | 2,3 |
| 2014 | 2,5 |
| 2013 | 3,1 |
| 2012 | 2,5 |
| 2011 | 3,7 |
| 2010 | 3,1 |
| 2009 | 3,7 |
| 2008 | 3,5 |
| 2007 | 3,7 |
| 2006 | 3,6 |
| 2005 | 3,5 |
| 2003 | 3,2 |
