1Yondó
Yondó, Colombia: criminalidad e índice de seguridad
Seguridad 1 de 10 Criminalidad alta
1/10 en Colombia · 1/10 en el mundo
Comparado con 1108 lugares del mismo país (10 = menos criminalidad).
Criminalidad ponderada: 16.550 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta septiembre de 2026)
Delitos por tipo, según MinDefensa / Policía Nacional (12 meses hasta septiembre de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 al año | Todos los lugares de esta fuente |
|---|---|---|---|
| Homicidio | |||
| Homicidio | 27 | 125,4 | 26,3 |
| Se cuenta en víctimas, no en casos; incluye feminicidios. | |||
| Delitos sexuales | |||
| Delitos sexuales | 9 | 41,8 | 59 |
| Violencia | |||
| Lesiones personales | 20 | 92,9 | 181,5 |
| Violencia intrafamiliar | 18 | 83,6 | 284,7 |
| Secuestro | 0 | 0 | 0,9 |
| Robo con violencia | |||
| Extorsión | 20 | 92,9 | 25,7 |
| Piratería terrestre | 0 | 0 | 0,1 |
| Hurto y robo en viviendas | |||
| Hurto a personas | 29 | 134,7 | 518,3 |
| La ley colombiana cuenta hurtos y atracos juntos como hurto, así que los atracos callejeros están en esta línea. | |||
| Hurto a residencias | 8 | 37,2 | 47,3 |
| Hurto a comercio | 5 | 23,2 | 41,7 |
| Hurto de automotores y motocicletas | 25 | 116,1 | 79,3 |
| Hurto a entidades financieras | 0 | 0 | 0 |
| Abigeato | 0 | 0 | 1 |
| Otros | |||
| Delitos informáticos | 9 | 41,8 | 170,9 |
Fuente: MinDefensa / Policía Nacional, actualizada el 28 de octubre de 2026.
Delitos registrados por tipo (12 meses hasta septiembre de 2026)
| Homicidio | 27 |
|---|---|
| Delitos sexuales | 9 |
| Violencia | 38 |
| Robo con violencia | 20 |
| Hurto y robo en viviendas | 67 |
| Otros | 9 |
Preguntas sobre la criminalidad en Yondó
- ¿Es seguro Yondó?
- Yondó: Seguridad 1 de 10 (Criminalidad alta). Comparado con 1108 lugares del mismo país (10 = menos criminalidad).
- ¿Cuál es la tasa de criminalidad en Yondó?
- Yondó: Criminalidad ponderada: 16.550 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta septiembre de 2026).
- ¿Cuántos homicidios hay en Yondó?
- Homicidios registrados en Yondó (12 meses hasta septiembre de 2026): 27.
