1Padilla
Padilla, Colombia: criminalidad e índice de seguridad
Seguridad 1 de 10 Criminalidad alta
1/10 en Colombia · 1/10 en el mundo
Comparado con 1108 lugares del mismo país (10 = menos criminalidad).
Criminalidad ponderada: 25.716 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta septiembre de 2026)
Delitos por tipo, según MinDefensa / Policía Nacional (12 meses hasta septiembre de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 al año | Todos los lugares de esta fuente |
|---|---|---|---|
| Homicidio | |||
| Homicidio | 22 | 212,1 | 26,3 |
| Se cuenta en víctimas, no en casos; incluye feminicidios. | |||
| Delitos sexuales | |||
| Delitos sexuales | 0 | 0 | 59 |
| Violencia | |||
| Lesiones personales | 30 | 289,3 | 181,5 |
| Violencia intrafamiliar | 4 | 38,6 | 284,7 |
| Secuestro | 0 | 0 | 0,9 |
| Robo con violencia | |||
| Extorsión | 2 | 19,3 | 25,7 |
| Piratería terrestre | 0 | 0 | 0,1 |
| Hurto y robo en viviendas | |||
| Hurto a personas | 16 | 154,3 | 518,3 |
| La ley colombiana cuenta hurtos y atracos juntos como hurto, así que los atracos callejeros están en esta línea. | |||
| Hurto a residencias | 5 | 48,2 | 47,3 |
| Hurto a comercio | 3 | 28,9 | 41,7 |
| Hurto de automotores y motocicletas | 29 | 279,6 | 79,3 |
| Hurto a entidades financieras | 0 | 0 | 0 |
| Abigeato | 0 | 0 | 1 |
| Otros | |||
| Delitos informáticos | 5 | 48,2 | 170,9 |
Fuente: MinDefensa / Policía Nacional, actualizada el 26 de octubre de 2026.
Delitos registrados por tipo (12 meses hasta septiembre de 2026)
| Homicidio | 22 |
|---|---|
| Delitos sexuales | 0 |
| Violencia | 34 |
| Robo con violencia | 2 |
| Hurto y robo en viviendas | 53 |
| Otros | 5 |
