2Khagaria
Khagaria, India: criminalidad e índice de seguridad
Seguridad 2 de 10 Criminalidad alta
2/10 en India · 3/10 en el mundo
Comparado con 589 lugares del mismo país (10 = menos criminalidad).
Criminalidad ponderada: 1872 por cada 100.000 habitantes (2024)
Delitos por tipo, según National Crime Records Bureau (2024)
| Tipo | Número | Por 100.000 al año | Todos los lugares de esta fuente |
|---|---|---|---|
| Homicidio | |||
| Asesinato | 57 | 3,4 | 2,2 |
| Homicidio culposo | 2 | 0,1 | 0,3 |
| Muertes que la ley no clasifica como asesinato. | |||
| Delitos sexuales | |||
| Violación | 13 | 0,8 | 2,1 |
| Tentativa de violación | 0 | 0 | 0,2 |
| Solo tentativas. | |||
| Agresión sexual y acoso a mujeres | 1 | 0,1 | 5,6 |
| Incluye acoso sexual, acecho y voyeurismo. | |||
| Violencia | |||
| Tentativa de homicidio | 127 | 7,6 | 6,2 |
| Solo tentativas. | |||
| Lesiones | 1882 | 112,9 | 37,8 |
| Incluye ataques con ácido. | |||
| Secuestro y rapto | 320 | 19,2 | 10,1 |
| Incluye menores desaparecidos que la policía registra como secuestrados. | |||
| Muertes por dote | 12 | 0,7 | 0,5 |
| Malos tratos del marido o sus familiares | 26 | 1,6 | 8,4 |
| Robo con violencia | |||
| Robo con violencia | 29 | 1,7 | 1,7 |
| Incluye tentativas de robo y de robo en banda. | |||
| Robo en banda (dacoity) | 0 | 0 | 0,5 |
| Robo por cinco o más personas, incluida su preparación o reunión. | |||
| Extorsión | 3 | 0,2 | 0,9 |
| Hurto y robo en viviendas | |||
| Robo con fuerza en inmuebles | 73 | 4,4 | 7,5 |
| Robo de vehículos | 173 | 10,4 | 15,1 |
| Otros hurtos | 216 | 13 | 15,1 |
| Incluye el tirón. | |||
| Daños y orden público | |||
| Disturbios | 11 | 0,7 | 2,7 |
| Reunión ilícita, riña e incitación al odio | 0 | 0 | 1 |
| Daños e incendio provocado | 0 | 0 | 0,9 |
| Otros | |||
| Estafa y falsificación | 163 | 9,8 | 10,8 |
| Abuso de confianza y apropiación indebida | 0 | 0 | 1,7 |
Fuente: National Crime Records Bureau, actualizada el 26 de octubre de 2026.
Delitos registrados por tipo (2024)
| Homicidio | 59 |
|---|---|
| Delitos sexuales | 14 |
| Violencia | 2367 |
| Robo con violencia | 32 |
| Hurto y robo en viviendas | 462 |
| Daños y orden público | 11 |
| Otros | 163 |
