3Ratlam
Ratlam, India: criminalidad e índice de seguridad
Seguridad 3 de 10 Criminalidad por encima de la media
3/10 en India · 4/10 en el mundo
Comparado con 589 lugares del mismo país (10 = menos criminalidad).
Criminalidad ponderada: 1380 por cada 100.000 habitantes (2024)
Delitos por tipo, según National Crime Records Bureau (2024)
| Tipo | Número | Por 100.000 al año | Todos los lugares de esta fuente |
|---|---|---|---|
| Homicidio | |||
| Asesinato | 45 | 3,1 | 2,2 |
| Homicidio culposo | 1 | 0,1 | 0,3 |
| Muertes que la ley no clasifica como asesinato. | |||
| Delitos sexuales | |||
| Violación | 82 | 5,6 | 2,1 |
| Tentativa de violación | 0 | 0 | 0,2 |
| Solo tentativas. | |||
| Agresión sexual y acoso a mujeres | 106 | 7,3 | 5,6 |
| Incluye acoso sexual, acecho y voyeurismo. | |||
| Violencia | |||
| Tentativa de homicidio | 56 | 3,8 | 6,2 |
| Solo tentativas. | |||
| Lesiones | 425 | 29,2 | 37,8 |
| Incluye ataques con ácido. | |||
| Secuestro y rapto | 329 | 22,6 | 10,1 |
| Incluye menores desaparecidos que la policía registra como secuestrados. | |||
| Muertes por dote | 1 | 0,1 | 0,5 |
| Malos tratos del marido o sus familiares | 184 | 12,6 | 8,4 |
| Robo con violencia | |||
| Robo con violencia | 21 | 1,4 | 1,7 |
| Incluye tentativas de robo y de robo en banda. | |||
| Robo en banda (dacoity) | 6 | 0,4 | 0,5 |
| Robo por cinco o más personas, incluida su preparación o reunión. | |||
| Extorsión | 20 | 1,4 | 0,9 |
| Hurto y robo en viviendas | |||
| Robo con fuerza en inmuebles | 123 | 8,5 | 7,5 |
| Robo de vehículos | 280 | 19,2 | 15,1 |
| Otros hurtos | 212 | 14,6 | 15,1 |
| Incluye el tirón. | |||
| Daños y orden público | |||
| Disturbios | 14 | 1 | 2,7 |
| Reunión ilícita, riña e incitación al odio | 3 | 0,2 | 1 |
| Daños e incendio provocado | 16 | 1,1 | 0,9 |
| Otros | |||
| Estafa y falsificación | 96 | 6,6 | 10,8 |
| Abuso de confianza y apropiación indebida | 36 | 2,5 | 1,7 |
Fuente: National Crime Records Bureau, actualizada el 26 de octubre de 2026.
Delitos registrados por tipo (2024)
| Homicidio | 46 |
|---|---|
| Delitos sexuales | 188 |
| Violencia | 995 |
| Robo con violencia | 47 |
| Hurto y robo en viviendas | 615 |
| Daños y orden público | 33 |
| Otros | 132 |
