1Kendrapara
Kendrapara, India: criminalidad e índice de seguridad
Seguridad 1 de 10 Criminalidad alta
1/10 en India · 3/10 en el mundo
Comparado con 589 lugares del mismo país (10 = menos criminalidad).
Criminalidad ponderada: 2290 por cada 100.000 habitantes (2024)
Delitos por tipo, según National Crime Records Bureau (2024)
| Tipo | Número | Por 100.000 al año | Todos los lugares de esta fuente |
|---|---|---|---|
| Homicidio | |||
| Asesinato | 46 | 3,2 | 2,2 |
| Homicidio culposo | 0 | 0 | 0,3 |
| Muertes que la ley no clasifica como asesinato. | |||
| Delitos sexuales | |||
| Violación | 40 | 2,8 | 2,1 |
| Tentativa de violación | 19 | 1,3 | 0,2 |
| Solo tentativas. | |||
| Agresión sexual y acoso a mujeres | 383 | 26,6 | 5,6 |
| Incluye acoso sexual, acecho y voyeurismo. | |||
| Violencia | |||
| Tentativa de homicidio | 222 | 15,4 | 6,2 |
| Solo tentativas. | |||
| Lesiones | 1020 | 70,9 | 37,8 |
| Incluye ataques con ácido. | |||
| Secuestro y rapto | 314 | 21,8 | 10,1 |
| Incluye menores desaparecidos que la policía registra como secuestrados. | |||
| Muertes por dote | 17 | 1,2 | 0,5 |
| Malos tratos del marido o sus familiares | 174 | 12,1 | 8,4 |
| Robo con violencia | |||
| Robo con violencia | 47 | 3,3 | 1,7 |
| Incluye tentativas de robo y de robo en banda. | |||
| Robo en banda (dacoity) | 15 | 1 | 0,5 |
| Robo por cinco o más personas, incluida su preparación o reunión. | |||
| Extorsión | 33 | 2,3 | 0,9 |
| Hurto y robo en viviendas | |||
| Robo con fuerza en inmuebles | 247 | 17,2 | 7,5 |
| Robo de vehículos | 55 | 3,8 | 15,1 |
| Otros hurtos | 209 | 14,5 | 15,1 |
| Incluye el tirón. | |||
| Daños y orden público | |||
| Disturbios | 17 | 1,2 | 2,7 |
| Reunión ilícita, riña e incitación al odio | 0 | 0 | 1 |
| Daños e incendio provocado | 49 | 3,4 | 0,9 |
| Otros | |||
| Estafa y falsificación | 153 | 10,6 | 10,8 |
| Abuso de confianza y apropiación indebida | 14 | 1 | 1,7 |
Fuente: National Crime Records Bureau, actualizada el 26 de octubre de 2026.
Delitos registrados por tipo (2024)
| Homicidio | 46 |
|---|---|
| Delitos sexuales | 442 |
| Violencia | 1747 |
| Robo con violencia | 95 |
| Hurto y robo en viviendas | 511 |
| Daños y orden público | 66 |
| Otros | 167 |
