RSSerbia
Serbia: criminalidad, tasa de homicidios y tendencia
- 1,3 homicidios por cada 100.000 habitantes (2023)
- -31 % en 10 años (desde 2013)
- 10.ª tasa más baja de 14 en el Sur de Europa
- Mediana mundial: 3,8 por cada 100.000
- Fuente: Banco Mundial, con datos de la UNODC, 2023.
Seguridad 7 de 10, comparado con el mundo
Lugares en Serbia
- Beogradska oblast
- Borska oblast
- Branicevska oblast
- Jablanicka oblast
- Juznobacka oblast
- Juznobanatska oblast
- Kolubarska oblast
- Macvanska oblast
- Moravicka oblast
- Nisavska oblast
- Pcinjska oblast
- Pirotska oblast
- Podunavska oblast
- Pomoravska oblast
- Rasinska oblast
- Raska oblast
- Severnobacka oblast
- Severnobanatska oblast
- Srednjobanatska oblast
- Sremska oblast
- Sumadijska oblast
- Toplicka oblast
- Zajecarska oblast
- Zapadnobacka oblast
- Zlatiborska oblast
Delitos registrados por la policía (2024)
| Delito | Registrados | Por cada 100.000 |
|---|---|---|
| Homicidio intencional | 54 | 0,8 |
| Tentativa de homicidio | 116 | 1,8 |
| Agresión grave | 4987 | 75,5 |
| Secuestro | 9 | 0,1 |
| Violencia sexual | 489 | 7,4 |
| de los cuales: Violación | 100 | 1,5 |
| de los cuales: Agresión sexual | 389 | 5,9 |
| Explotación sexual | 112 | 1,7 |
| Robo con violencia | 574 | 8,7 |
| Robo con fuerza | 6816 | 103,2 |
| de los cuales: Robo con fuerza en viviendas | 2337 | 35,4 |
| Hurto | 13.923 | 210,8 |
| de los cuales: Hurto de vehículos o piezas | 393 | 6 |
| Delitos de drogas | 11.859 | 179,5 |
| Fraude | 2645 | 40 |
| Corrupción | 672 | 10,2 |
| de los cuales: Soborno | 121 | 1,8 |
| Blanqueo de capitales | 105 | 1,6 |
| Contaminación ambiental (2023) | 96 | 1,5 |
| Traslado o vertido ilegal de residuos (2023) | 205 | 3,1 |
| Comercio de especies protegidas (2023) | 16 | 0,2 |
| Agotamiento de recursos naturales (2023) | 606 | 9,1 |
Cada país define y registra los delitos a su manera, así que estas cifras sirven más para comparar el país consigo mismo en el tiempo que con otros países.
Homicidios por cada 100.000 habitantes por año
| Año | Por cada 100.000 |
|---|---|
| 2023 | 1,3 |
| 2022 | 1,1 |
| 2021 | 1,1 |
| 2020 | 1,2 |
| 2019 | 1,3 |
| 2018 | 1,5 |
| 2017 | 1,2 |
| 2016 | 1,6 |
| 2015 | 1,4 |
| 2014 | 1,6 |
| 2013 | 1,9 |
| 2012 | 1,5 |
| 2011 | 1,8 |
| 2010 | 1,8 |
| 2009 | 2,1 |
| 2008 | 1,9 |
| 2007 | 2,3 |
| 2006 | 2,1 |
| 2005 | 1,9 |
| 2004 | 2,2 |
| 2003 | 2,3 |
| 2002 | 2,6 |
| 2001 | 3,2 |
| 2000 | 3 |
