4Ervália
Ervália, Brésil : taux de criminalité et score de sécurité
Sécurité 4 sur 10 Criminalité supérieure à la moyenne
Minas Gerais : 4/10 · Monde : 1/10
Comparé à 853 lieux de la même région (Minas Gerais) (10 = criminalité la plus faible).
Criminalité pondérée : 5 974 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à juillet 2026)
Infractions par type, telles qu'enregistrées par SEJUSP-MG (12 mois jusqu'à juillet 2026)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Homicides | |||
| Homicides | 3 | 14,8 | 10 |
| Compté en affaires, pas en victimes ; les féminicides ont leur propre ligne. | |||
| Féminicides | 0 | 0 | 0,5 |
| Compté en affaires, pas en victimes. | |||
| Infractions sexuelles | |||
| Viols | 2 | 9,9 | 6,6 |
| Viols sur personne vulnérable | 5 | 24,7 | 18,1 |
| Victimes de moins de 14 ans ou hors d'état de résister, selon la loi brésilienne. | |||
| Violences | |||
| Tentatives d'homicide | 2 | 9,9 | 10 |
| Tentatives seulement. | |||
| Tentatives de féminicide | 1 | 4,9 | 0,8 |
| Tentatives seulement. | |||
| Coups et blessures | 52 | 256,7 | 295,6 |
| Séquestrations | 0 | 0 | 1,4 |
| Enlèvements avec rançon | 0 | 0 | 0,2 |
| Vols avec violence | |||
| Vols avec violence | 2 | 9,9 | 52,3 |
| Extorsions | 2 | 9,9 | 6 |
| Vols et cambriolages | |||
| Vols | 94 | 464,1 | 913,2 |
Source : SEJUSP-MG, mise à jour le 29 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (12 mois jusqu'à juillet 2026)
| Homicides | 3 |
|---|---|
| Infractions sexuelles | 7 |
| Violences | 55 |
| Vols avec violence | 4 |
| Vols et cambriolages | 94 |
Questions sur la criminalité : Ervália
- Ervália : est-ce un endroit sûr ?
- Ervália: Sécurité 4 sur 10 (Criminalité supérieure à la moyenne). Comparé à 853 lieux de la même région (Minas Gerais) (10 = criminalité la plus faible).
- Ervália : quel est le taux de criminalité ?
- Ervália: Criminalité pondérée : 5 974 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à juillet 2026).
- Ervália : combien d'homicides ?
- Homicides enregistrés (Ervália, 12 mois jusqu'à juillet 2026) : 3.
