4Coronel Bicaco
Coronel Bicaco, Brésil : taux de criminalité et score de sécurité
Sécurité 4 sur 10 Criminalité supérieure à la moyenne
Rio Grande do Sul : 4/10 · Monde : 1/10
Comparé à 497 lieux de la même région (Rio Grande do Sul) (10 = criminalité la plus faible).
Criminalité pondérée : 3 890 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à octobre 2025)
Infractions par type, telles qu'enregistrées par SSP-RS (12 mois jusqu'à octobre 2025)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Homicides | |||
| Homicides volontaires | 1 | 16,3 | 10 |
| Compté en victimes, pas en affaires. | |||
| Vols suivis de mort | 0 | 0 | 0,2 |
| Compté en victimes, pas en affaires. | |||
| Coups mortels | 0 | 0 | 0,4 |
| Compté en victimes, pas en affaires. | |||
| Vols avec violence | |||
| Vols avec violence, hors véhicules | 3 | 48,8 | 176,2 |
| Vols de véhicules avec violence | 0 | 0 | 17,8 |
| Vols et cambriolages | |||
| Vols sans violence, hors véhicules | 46 | 748,7 | 979,6 |
| Y compris les vols de bétail. | |||
| Vols de véhicules | 3 | 48,8 | 59 |
| Stupéfiants | |||
| Détention de stupéfiants | 2 | 32,6 | 64,6 |
| Trafic de stupéfiants | 0 | 0 | 164,3 |
| Autres | |||
| Escroqueries | 8 | 130,2 | 727,5 |
| Infractions sur les armes et munitions | 5 | 81,4 | 52,5 |
Source : SSP-RS, mise à jour le 29 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (12 mois jusqu'à octobre 2025)
| Homicides | 1 |
|---|---|
| Vols avec violence | 3 |
| Vols et cambriolages | 49 |
| Stupéfiants | 2 |
| Autres | 13 |
Questions sur la criminalité : Coronel Bicaco
- Coronel Bicaco : est-ce un endroit sûr ?
- Coronel Bicaco: Sécurité 4 sur 10 (Criminalité supérieure à la moyenne). Comparé à 497 lieux de la même région (Rio Grande do Sul) (10 = criminalité la plus faible).
- Coronel Bicaco : quel est le taux de criminalité ?
- Coronel Bicaco: Criminalité pondérée : 3 890 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à octobre 2025).
- Coronel Bicaco : combien d'homicides ?
- Homicides enregistrés (Coronel Bicaco, 12 mois jusqu'à octobre 2025) : 1.
