2Anhembi
Anhembi, Brésil : taux de criminalité et score de sécurité
Sécurité 2 sur 10 Criminalité élevée
São Paulo : 2/10 · Monde : 1/10
Comparé à 645 lieux de la même région (São Paulo) (10 = criminalité la plus faible).
Criminalité pondérée : 10 011 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à août 2026)
Infractions par type, telles qu'enregistrées par SSP-SP (12 mois jusqu'à août 2026)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Homicides | |||
| Homicides volontaires | 1 | 17,6 | 5,2 |
| Compté en affaires, pas en victimes. | |||
| Vol suivi de mort | 0 | 0 | 0,2 |
| Coups mortels | 0 | 0 | 0,2 |
| Infractions sexuelles | |||
| Viols | 0 | 0 | 7,8 |
| Viols sur personne vulnérable | 4 | 70,5 | 26 |
| Victimes de moins de 14 ans ou hors d'état de résister, selon la loi brésilienne. | |||
| Violences | |||
| Tentatives d'homicide | 1 | 17,6 | 8,4 |
| Tentatives seulement. | |||
| Coups et blessures volontaires | 21 | 370,1 | 393,9 |
| Vols avec violence | |||
| Vols avec violence (autres) | 2 | 35,2 | 312,5 |
| Vols de véhicule avec violence | 2 | 35,2 | 43,2 |
| Vols de marchandises avec violence | 0 | 0 | 6,2 |
| Vols et cambriolages | |||
| Vols (autres) | 54 | 951,7 | 1 179,7 |
| Vols de véhicule | 1 | 17,6 | 185 |
| Stupéfiants | |||
| Détention de stupéfiants | 5 | 88,1 | 30,9 |
| Trafic de stupéfiants | 8 | 141 | 107,4 |
Source : SSP-SP, mise à jour le 29 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (12 mois jusqu'à août 2026)
| Homicides | 1 |
|---|---|
| Infractions sexuelles | 4 |
| Violences | 22 |
| Vols avec violence | 4 |
| Vols et cambriolages | 55 |
| Stupéfiants | 13 |
Questions sur la criminalité : Anhembi
- Anhembi : est-ce un endroit sûr ?
- Anhembi: Sécurité 2 sur 10 (Criminalité élevée). Comparé à 645 lieux de la même région (São Paulo) (10 = criminalité la plus faible).
- Anhembi : quel est le taux de criminalité ?
- Anhembi: Criminalité pondérée : 10 011 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à août 2026).
- Anhembi : combien d'homicides ?
- Homicides enregistrés (Anhembi, 12 mois jusqu'à août 2026) : 1.
