6Clementina
Clementina, Brésil : taux de criminalité et score de sécurité
Sécurité 6 sur 10 Criminalité moyenne
São Paulo : 6/10 · Monde : 1/10
Comparé à 645 lieux de la même région (São Paulo) (10 = criminalité la plus faible).
Criminalité pondérée : 7 476 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à août 2026)
Infractions par type, telles qu'enregistrées par SSP-SP (12 mois jusqu'à août 2026)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Homicides | |||
| Homicides volontaires | 1 | 14,3 | 5,2 |
| Compté en affaires, pas en victimes. | |||
| Vol suivi de mort | 0 | 0 | 0,2 |
| Coups mortels | 0 | 0 | 0,2 |
| Infractions sexuelles | |||
| Viols | 0 | 0 | 7,8 |
| Viols sur personne vulnérable | 1 | 14,3 | 26 |
| Victimes de moins de 14 ans ou hors d'état de résister, selon la loi brésilienne. | |||
| Violences | |||
| Tentatives d'homicide | 3 | 43 | 8,4 |
| Tentatives seulement. | |||
| Coups et blessures volontaires | 31 | 444 | 393,9 |
| Vols avec violence | |||
| Vols avec violence (autres) | 1 | 14,3 | 312,5 |
| Vols de véhicule avec violence | 0 | 0 | 43,2 |
| Vols de marchandises avec violence | 0 | 0 | 6,2 |
| Vols et cambriolages | |||
| Vols (autres) | 17 | 243,5 | 1 179,7 |
| Vols de véhicule | 2 | 28,6 | 185 |
| Stupéfiants | |||
| Détention de stupéfiants | 1 | 14,3 | 30,9 |
| Trafic de stupéfiants | 7 | 100,3 | 107,4 |
Source : SSP-SP, mise à jour le 29 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (12 mois jusqu'à août 2026)
| Homicides | 1 |
|---|---|
| Infractions sexuelles | 1 |
| Violences | 34 |
| Vols avec violence | 1 |
| Vols et cambriolages | 19 |
| Stupéfiants | 8 |
Questions sur la criminalité : Clementina
- Clementina : est-ce un endroit sûr ?
- Clementina: Sécurité 6 sur 10 (Criminalité moyenne). Comparé à 645 lieux de la même région (São Paulo) (10 = criminalité la plus faible).
- Clementina : quel est le taux de criminalité ?
- Clementina: Criminalité pondérée : 7 476 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à août 2026).
- Clementina : combien d'homicides ?
- Homicides enregistrés (Clementina, 12 mois jusqu'à août 2026) : 1.
