5Paratebueno
Paratebueno, Colombie : taux de criminalité et score de sécurité
Sécurité 5 sur 10 Criminalité moyenne
Colombie : 5/10 · Monde : 1/10
Comparé à 1108 lieux du même pays (10 = criminalité la plus faible).
Criminalité pondérée : 6 510 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à septembre 2026)
Infractions par type, telles qu'enregistrées par MinDefensa / Policía Nacional (12 mois jusqu'à septembre 2026)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Homicides | |||
| Homicides | 0 | 0 | 26,3 |
| Compté en victimes, pas en affaires ; féminicides inclus. | |||
| Infractions sexuelles | |||
| Infractions sexuelles | 10 | 94,6 | 59 |
| Violences | |||
| Coups et blessures | 28 | 265 | 181,5 |
| Violences intrafamiliales | 18 | 170,3 | 284,7 |
| Enlèvements | 0 | 0 | 0,9 |
| Vols avec violence | |||
| Extorsion | 0 | 0 | 25,7 |
| Attaques de véhicules et de marchandises sur la route | 0 | 0 | 0,1 |
| Vols et cambriolages | |||
| Vols et vols avec violence contre des personnes | 7 | 66,2 | 518,3 |
| Le droit colombien compte vols simples et vols avec violence ensemble (hurto) : les vols à l'arraché sont dans cette ligne. | |||
| Cambriolages de logement | 4 | 37,9 | 47,3 |
| Vols dans les commerces | 0 | 0 | 41,7 |
| Vols de voitures et de motos | 0 | 0 | 79,3 |
| Vols contre des banques | 0 | 0 | 0 |
| Vols de bétail | 0 | 0 | 1 |
| Autres | |||
| Infractions informatiques | 6 | 56,8 | 170,9 |
Source : MinDefensa / Policía Nacional, mise à jour le 28 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (12 mois jusqu'à septembre 2026)
| Homicides | 0 |
|---|---|
| Infractions sexuelles | 10 |
| Violences | 46 |
| Vols avec violence | 0 |
| Vols et cambriolages | 11 |
| Autres | 6 |
Questions sur la criminalité : Paratebueno
- Paratebueno : est-ce un endroit sûr ?
- Paratebueno: Sécurité 5 sur 10 (Criminalité moyenne). Comparé à 1108 lieux du même pays (10 = criminalité la plus faible).
- Paratebueno : quel est le taux de criminalité ?
- Paratebueno: Criminalité pondérée : 6 510 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à septembre 2026).
- Paratebueno : combien d'homicides ?
- Homicides enregistrés (Paratebueno, 12 mois jusqu'à septembre 2026) : 0.
