1Census Tract 2063.01
Census Tract 2063.01, États-Unis : taux de criminalité et score de sécurité
Sécurité 1 sur 10 Criminalité élevée
Los Angeles : 1/10 · Monde : 1/10
Comparé à 1093 lieux de la même région (Los Angeles) (10 = criminalité la plus faible). 17 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
Criminalité pondérée : 217 261 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à septembre 2026)
Habitants : 2 074
Fiabilité : pas encore assez d'historique pour tester ce score.
Infractions par type, telles qu'enregistrées par Los Angeles Police Department (12 mois jusqu'à septembre 2026)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Homicides | |||
| Meurtres et homicides volontaires | 4 | 192,9 | 5 |
| Infractions sexuelles | |||
| Viols | 8 | 385,7 | 29,4 |
| Sodomie | 3 | 144,6 | 2 |
| Agressions sexuelles avec un objet | 1 | 48,2 | 1,5 |
| Attouchements | 4 | 192,9 | 27,4 |
| Violences | |||
| Agressions graves | 119 | 5 737,7 | 366,4 |
| Agressions simples | 132 | 6 364,5 | 764,5 |
| Intimidation | 16 | 771,5 | 122,2 |
| Menaces qui font craindre une agression, sans arme ni attaque. | |||
| Enlèvements et séquestrations | 1 | 48,2 | 13,4 |
| Vols avec violence | |||
| Vols avec violence | 45 | 2 169,7 | 176,2 |
| Vols et cambriolages | |||
| Cambriolages | 15 | 723,2 | 236,5 |
| Vols à la tire | 1 | 48,2 | 30,1 |
| Vols à l'arraché | 0 | 0 | 9,6 |
| Vols à l'étalage | 2 | 96,4 | 252,8 |
| Vols dans des bâtiments | 1 | 48,2 | 17,1 |
| Vols dans des véhicules | 74 | 3 568 | 461,6 |
| Vols de pièces de véhicules | 5 | 241,1 | 117,1 |
| Autres vols | 72 | 3 471,6 | 478,6 |
| Vols de véhicules à moteur | 36 | 1 735,8 | 421,7 |
| Stupéfiants | |||
| Infractions liées aux stupéfiants | 64 | 3 085,8 | 137,8 |
| Matériel de consommation de drogues | 57 | 2 748,3 | 59,5 |
| Dégradations et ordre public | |||
| Vandalisme et dégradations | 69 | 3 326,9 | 558,7 |
| Troubles à l'ordre public | 3 | 144,6 | 53,8 |
| Intrusions | 7 | 337,5 | 135,5 |
| Autres | |||
| Infractions liées aux armes | 8 | 385,7 | 76,2 |
| Incendies criminels | 5 | 241,1 | 11,9 |
Source : Los Angeles Police Department, mise à jour le 29 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (12 mois jusqu'à septembre 2026)
| Homicides | 4 |
|---|---|
| Infractions sexuelles | 16 |
| Violences | 268 |
| Vols avec violence | 45 |
| Vols et cambriolages | 206 |
| Stupéfiants | 121 |
| Dégradations et ordre public | 79 |
| Autres | 13 |
Questions sur la criminalité : Census Tract 2063.01
- Census Tract 2063.01 : est-ce un endroit sûr ?
- Census Tract 2063.01: Sécurité 1 sur 10 (Criminalité élevée). Comparé à 1093 lieux de la même région (Los Angeles) (10 = criminalité la plus faible). 17 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
- Census Tract 2063.01 : quel est le taux de criminalité ?
- Census Tract 2063.01: Criminalité pondérée : 217 261 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à septembre 2026).
- Census Tract 2063.01 : combien d'homicides ?
- Homicides enregistrés (Census Tract 2063.01, 12 mois jusqu'à septembre 2026) : 4.
