1Census Tract 2071.02
Census Tract 2071.02, États-Unis : taux de criminalité et score de sécurité
Sécurité 1 sur 10 Criminalité élevée
Los Angeles : 1/10 · Monde : 1/10
Comparé à 1093 lieux de la même région (Los Angeles) (10 = criminalité la plus faible). 17 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
Criminalité pondérée : 90 634 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à septembre 2026)
Habitants : 3 374
Fiabilité : pas encore assez d'historique pour tester ce score.
Infractions par type, telles qu'enregistrées par Los Angeles Police Department (12 mois jusqu'à septembre 2026)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Homicides | |||
| Meurtres et homicides volontaires | 2 | 59,3 | 5 |
| Infractions sexuelles | |||
| Viols | 5 | 148,2 | 29,4 |
| Sodomie | 2 | 59,3 | 2 |
| Agressions sexuelles avec un objet | 0 | 0 | 1,5 |
| Attouchements | 5 | 148,2 | 27,4 |
| Violences | |||
| Agressions graves | 52 | 1 541,2 | 366,4 |
| Agressions simples | 127 | 3 764,1 | 764,5 |
| Intimidation | 4 | 118,6 | 122,2 |
| Menaces qui font craindre une agression, sans arme ni attaque. | |||
| Enlèvements et séquestrations | 0 | 0 | 13,4 |
| Vols avec violence | |||
| Vols avec violence | 22 | 652 | 176,2 |
| Vols et cambriolages | |||
| Cambriolages | 24 | 711,3 | 236,5 |
| Vols à la tire | 14 | 414,9 | 30,1 |
| Vols à l'arraché | 3 | 88,9 | 9,6 |
| Vols à l'étalage | 4 | 118,6 | 252,8 |
| Vols dans des bâtiments | 5 | 148,2 | 17,1 |
| Vols dans des véhicules | 42 | 1 244,8 | 461,6 |
| Vols de pièces de véhicules | 1 | 29,6 | 117,1 |
| Autres vols | 91 | 2 697,1 | 478,6 |
| Vols de véhicules à moteur | 34 | 1 007,7 | 421,7 |
| Stupéfiants | |||
| Infractions liées aux stupéfiants | 8 | 237,1 | 137,8 |
| Matériel de consommation de drogues | 13 | 385,3 | 59,5 |
| Dégradations et ordre public | |||
| Vandalisme et dégradations | 55 | 1 630,1 | 558,7 |
| Troubles à l'ordre public | 9 | 266,7 | 53,8 |
| Intrusions | 66 | 1 956,1 | 135,5 |
| Autres | |||
| Infractions liées aux armes | 2 | 59,3 | 76,2 |
| Incendies criminels | 2 | 59,3 | 11,9 |
Source : Los Angeles Police Department, mise à jour le 29 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (12 mois jusqu'à septembre 2026)
| Homicides | 2 |
|---|---|
| Infractions sexuelles | 12 |
| Violences | 183 |
| Vols avec violence | 22 |
| Vols et cambriolages | 218 |
| Stupéfiants | 21 |
| Dégradations et ordre public | 130 |
| Autres | 4 |
Questions sur la criminalité : Census Tract 2071.02
- Census Tract 2071.02 : est-ce un endroit sûr ?
- Census Tract 2071.02: Sécurité 1 sur 10 (Criminalité élevée). Comparé à 1093 lieux de la même région (Los Angeles) (10 = criminalité la plus faible). 17 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
- Census Tract 2071.02 : quel est le taux de criminalité ?
- Census Tract 2071.02: Criminalité pondérée : 90 634 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à septembre 2026).
- Census Tract 2071.02 : combien d'homicides ?
- Homicides enregistrés (Census Tract 2071.02, 12 mois jusqu'à septembre 2026) : 2.
