-Census Tract 2073.05
Census Tract 2073.05, États-Unis : taux de criminalité et score de sécurité
Pas de score de sécurité : très peu d'habitants et un taux très élevé, un chiffre par habitant serait trompeur.
Criminalité pondérée : 193 988 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à septembre 2026)
Habitants : 1 181
Fiabilité : pas encore assez d'historique pour tester ce score.
Infractions par type, telles qu'enregistrées par Los Angeles Police Department (12 mois jusqu'à septembre 2026)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Homicides | |||
| Meurtres et homicides volontaires | 0 | 0 | 5 |
| Infractions sexuelles | |||
| Viols | 9 | 762,1 | 29,4 |
| Sodomie | 0 | 0 | 2 |
| Agressions sexuelles avec un objet | 0 | 0 | 1,5 |
| Attouchements | 3 | 254 | 27,4 |
| Violences | |||
| Agressions graves | 43 | 3 641 | 366,4 |
| Agressions simples | 83 | 7 027,9 | 764,5 |
| Intimidation | 6 | 508 | 122,2 |
| Menaces qui font craindre une agression, sans arme ni attaque. | |||
| Enlèvements et séquestrations | 3 | 254 | 13,4 |
| Vols avec violence | |||
| Vols avec violence | 19 | 1 608,8 | 176,2 |
| Vols et cambriolages | |||
| Cambriolages | 10 | 846,7 | 236,5 |
| Vols à la tire | 25 | 2 116,9 | 30,1 |
| Vols à l'arraché | 5 | 423,4 | 9,6 |
| Vols à l'étalage | 6 | 508 | 252,8 |
| Vols dans des bâtiments | 1 | 84,7 | 17,1 |
| Vols dans des véhicules | 79 | 6 689,2 | 461,6 |
| Vols de pièces de véhicules | 1 | 84,7 | 117,1 |
| Autres vols | 60 | 5 080,4 | 478,6 |
| Vols de véhicules à moteur | 23 | 1 947,5 | 421,7 |
| Stupéfiants | |||
| Infractions liées aux stupéfiants | 9 | 762,1 | 137,8 |
| Matériel de consommation de drogues | 7 | 592,7 | 59,5 |
| Dégradations et ordre public | |||
| Vandalisme et dégradations | 63 | 5 334,5 | 558,7 |
| Troubles à l'ordre public | 4 | 338,7 | 53,8 |
| Intrusions | 21 | 1 778,2 | 135,5 |
| Autres | |||
| Infractions liées aux armes | 9 | 762,1 | 76,2 |
| Incendies criminels | 0 | 0 | 11,9 |
Source : Los Angeles Police Department, mise à jour le 29 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (12 mois jusqu'à septembre 2026)
| Homicides | 0 |
|---|---|
| Infractions sexuelles | 12 |
| Violences | 135 |
| Vols avec violence | 19 |
| Vols et cambriolages | 210 |
| Stupéfiants | 16 |
| Dégradations et ordre public | 88 |
| Autres | 9 |
Questions sur la criminalité : Census Tract 2073.05
- Census Tract 2073.05 : est-ce un endroit sûr ?
- Census Tract 2073.05: Pas de score de sécurité : très peu d'habitants et un taux très élevé, un chiffre par habitant serait trompeur.
- Census Tract 2073.05 : quel est le taux de criminalité ?
- Census Tract 2073.05: Criminalité pondérée : 193 988 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à septembre 2026).
- Census Tract 2073.05 : combien d'homicides ?
- Homicides enregistrés (Census Tract 2073.05, 12 mois jusqu'à septembre 2026) : 0.
