2Census Tract 2346
Census Tract 2346, États-Unis : taux de criminalité et score de sécurité
Sécurité 2 sur 10 Criminalité élevée
Los Angeles : 2/10 · Monde : 1/10
Comparé à 1093 lieux de la même région (Los Angeles) (10 = criminalité la plus faible). 17 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
Criminalité pondérée : 38 504 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à septembre 2026)
Habitants : 5 106
Fiabilité : pas encore assez d'historique pour tester ce score.
Infractions par type, telles qu'enregistrées par Los Angeles Police Department (12 mois jusqu'à septembre 2026)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Homicides | |||
| Meurtres et homicides volontaires | 0 | 0 | 5 |
| Infractions sexuelles | |||
| Viols | 1 | 19,6 | 29,4 |
| Sodomie | 0 | 0 | 2 |
| Agressions sexuelles avec un objet | 0 | 0 | 1,5 |
| Attouchements | 2 | 39,2 | 27,4 |
| Violences | |||
| Agressions graves | 51 | 998,8 | 366,4 |
| Agressions simples | 71 | 1 390,5 | 764,5 |
| Intimidation | 17 | 332,9 | 122,2 |
| Menaces qui font craindre une agression, sans arme ni attaque. | |||
| Enlèvements et séquestrations | 3 | 58,8 | 13,4 |
| Vols avec violence | |||
| Vols avec violence | 21 | 411,3 | 176,2 |
| Vols et cambriolages | |||
| Cambriolages | 23 | 450,5 | 236,5 |
| Vols à la tire | 5 | 97,9 | 30,1 |
| Vols à l'arraché | 5 | 97,9 | 9,6 |
| Vols à l'étalage | 0 | 0 | 252,8 |
| Vols dans des bâtiments | 0 | 0 | 17,1 |
| Vols dans des véhicules | 25 | 489,6 | 461,6 |
| Vols de pièces de véhicules | 4 | 78,3 | 117,1 |
| Autres vols | 17 | 332,9 | 478,6 |
| Vols de véhicules à moteur | 45 | 881,3 | 421,7 |
| Stupéfiants | |||
| Infractions liées aux stupéfiants | 1 | 19,6 | 137,8 |
| Matériel de consommation de drogues | 0 | 0 | 59,5 |
| Dégradations et ordre public | |||
| Vandalisme et dégradations | 51 | 998,8 | 558,7 |
| Troubles à l'ordre public | 4 | 78,3 | 53,8 |
| Intrusions | 3 | 58,8 | 135,5 |
| Autres | |||
| Infractions liées aux armes | 9 | 176,3 | 76,2 |
| Incendies criminels | 1 | 19,6 | 11,9 |
Source : Los Angeles Police Department, mise à jour le 29 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (12 mois jusqu'à septembre 2026)
| Homicides | 0 |
|---|---|
| Infractions sexuelles | 3 |
| Violences | 142 |
| Vols avec violence | 21 |
| Vols et cambriolages | 124 |
| Stupéfiants | 1 |
| Dégradations et ordre public | 58 |
| Autres | 10 |
Questions sur la criminalité : Census Tract 2346
- Census Tract 2346 : est-ce un endroit sûr ?
- Census Tract 2346: Sécurité 2 sur 10 (Criminalité élevée). Comparé à 1093 lieux de la même région (Los Angeles) (10 = criminalité la plus faible). 17 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
- Census Tract 2346 : quel est le taux de criminalité ?
- Census Tract 2346: Criminalité pondérée : 38 504 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à septembre 2026).
- Census Tract 2346 : combien d'homicides ?
- Homicides enregistrés (Census Tract 2346, 12 mois jusqu'à septembre 2026) : 0.
