-Census Tract 9800.24
Census Tract 9800.24, États-Unis : taux de criminalité et score de sécurité
Pas de score de sécurité : très peu d'habitants et un taux très élevé, un chiffre par habitant serait trompeur.
Criminalité pondérée : 661 947 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à septembre 2026)
Habitants : 226
Fiabilité : pas encore assez d'historique pour tester ce score.
Infractions par type, telles qu'enregistrées par Los Angeles Police Department (12 mois jusqu'à septembre 2026)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Homicides | |||
| Meurtres et homicides volontaires | 0 | 0 | 5 |
| Infractions sexuelles | |||
| Viols | 3 | 1 327,4 | 29,4 |
| Sodomie | 0 | 0 | 2 |
| Agressions sexuelles avec un objet | 0 | 0 | 1,5 |
| Attouchements | 3 | 1 327,4 | 27,4 |
| Violences | |||
| Agressions graves | 32 | 14 159,3 | 366,4 |
| Agressions simples | 50 | 22 123,9 | 764,5 |
| Intimidation | 11 | 4 867,3 | 122,2 |
| Menaces qui font craindre une agression, sans arme ni attaque. | |||
| Enlèvements et séquestrations | 0 | 0 | 13,4 |
| Vols avec violence | |||
| Vols avec violence | 8 | 3 539,8 | 176,2 |
| Vols et cambriolages | |||
| Cambriolages | 13 | 5 752,2 | 236,5 |
| Vols à la tire | 0 | 0 | 30,1 |
| Vols à l'arraché | 0 | 0 | 9,6 |
| Vols à l'étalage | 0 | 0 | 252,8 |
| Vols dans des bâtiments | 0 | 0 | 17,1 |
| Vols dans des véhicules | 82 | 36 283,2 | 461,6 |
| Vols de pièces de véhicules | 3 | 1 327,4 | 117,1 |
| Autres vols | 18 | 7 964,6 | 478,6 |
| Vols de véhicules à moteur | 14 | 6 194,7 | 421,7 |
| Stupéfiants | |||
| Infractions liées aux stupéfiants | 10 | 4 424,8 | 137,8 |
| Matériel de consommation de drogues | 5 | 2 212,4 | 59,5 |
| Dégradations et ordre public | |||
| Vandalisme et dégradations | 61 | 26 991,2 | 558,7 |
| Troubles à l'ordre public | 6 | 2 654,9 | 53,8 |
| Intrusions | 23 | 10 177 | 135,5 |
| Autres | |||
| Infractions liées aux armes | 1 | 442,5 | 76,2 |
| Incendies criminels | 1 | 442,5 | 11,9 |
Source : Los Angeles Police Department, mise à jour le 29 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (12 mois jusqu'à septembre 2026)
| Homicides | 0 |
|---|---|
| Infractions sexuelles | 6 |
| Violences | 93 |
| Vols avec violence | 8 |
| Vols et cambriolages | 130 |
| Stupéfiants | 15 |
| Dégradations et ordre public | 90 |
| Autres | 2 |
Questions sur la criminalité : Census Tract 9800.24
- Census Tract 9800.24 : est-ce un endroit sûr ?
- Census Tract 9800.24: Pas de score de sécurité : très peu d'habitants et un taux très élevé, un chiffre par habitant serait trompeur.
- Census Tract 9800.24 : quel est le taux de criminalité ?
- Census Tract 9800.24: Criminalité pondérée : 661 947 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à septembre 2026).
- Census Tract 9800.24 : combien d'homicides ?
- Homicides enregistrés (Census Tract 9800.24, 12 mois jusqu'à septembre 2026) : 0.
