3Census Tract 4059.02
Census Tract 4059.02, États-Unis : taux de criminalité et score de sécurité
Sécurité 3 sur 10 Criminalité supérieure à la moyenne
Oakland : 3/10 · Monde : 2/10
Comparé à 114 lieux de la même région (Oakland) (10 = criminalité la plus faible). 2 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
Criminalité pondérée : 34 800 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à juillet 2026)
Habitants : 3 181
Fiabilité : en 2026-07, 87 % des 113 quartiers comparés étaient à 1 point près de leur score de 2025-07.
Infractions par type, telles qu'enregistrées par Oakland Police Department (12 mois jusqu'à juillet 2026)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Infractions sexuelles | |||
| Viols | 1 | 31,4 | 28,6 |
| Tentatives de viol | 0 | 0 | 0 |
| Autres infractions sexuelles | 2 | 62,9 | 37 |
| Violences | |||
| Agressions graves | 20 | 628,7 | 332,9 |
| Agressions simples | 27 | 848,8 | 598,7 |
| Violences conjugales et familiales | 10 | 314,4 | 482,7 |
| Menaces | 4 | 125,7 | 174,5 |
| Enlèvements et séquestrations | 1 | 31,4 | 9,3 |
| Maltraitance d'enfants | 0 | 0 | 3,2 |
| Vols avec violence | |||
| Vols avec violence | 19 | 597,3 | 258,7 |
| Vols et cambriolages | |||
| Cambriolages de logements | 13 | 408,7 | 230,3 |
| Cambriolages de commerces | 1 | 31,4 | 187,5 |
| Autres cambriolages | 1 | 31,4 | 54,2 |
| Vols par effraction dans des véhicules | 10 | 314,4 | 1 171,9 |
| Vols importants | 12 | 377,2 | 576,2 |
| Vol de biens d'une valeur supérieure à 950 dollars selon la loi californienne. | |||
| Petits vols | 29 | 911,7 | 1 095,5 |
| Vols de véhicules à moteur | 48 | 1 509 | 1 259,5 |
| Stupéfiants | |||
| Infractions liées aux stupéfiants | 10 | 314,4 | 85,8 |
| Dégradations et ordre public | |||
| Vandalisme | 9 | 282,9 | 699,2 |
| Troubles à l'ordre public | 10 | 314,4 | 216,5 |
| Autres | |||
| Infractions liées aux armes | 6 | 188,6 | 92,8 |
| Exhibition d'arme | 0 | 0 | 8,2 |
| Incendies criminels | 2 | 62,9 | 28,8 |
Source : Oakland Police Department, mise à jour le 29 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (12 mois jusqu'à juillet 2026)
| Infractions sexuelles | 3 |
|---|---|
| Violences | 62 |
| Vols avec violence | 19 |
| Vols et cambriolages | 114 |
| Stupéfiants | 10 |
| Dégradations et ordre public | 19 |
| Autres | 8 |
Questions sur la criminalité : Census Tract 4059.02
- Census Tract 4059.02 : est-ce un endroit sûr ?
- Census Tract 4059.02: Sécurité 3 sur 10 (Criminalité supérieure à la moyenne). Comparé à 114 lieux de la même région (Oakland) (10 = criminalité la plus faible). 2 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
- Census Tract 4059.02 : quel est le taux de criminalité ?
- Census Tract 4059.02: Criminalité pondérée : 34 800 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à juillet 2026).
