8Census Tract 4068
Census Tract 4068, États-Unis : taux de criminalité et score de sécurité
Sécurité 8 sur 10 Criminalité faible
Oakland : 8/10 · Monde : 4/10
Comparé à 114 lieux de la même région (Oakland) (10 = criminalité la plus faible). 2 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
Criminalité pondérée : 16 895 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à juillet 2026)
Habitants : 3 569
Fiabilité : en 2026-07, 87 % des 113 quartiers comparés étaient à 1 point près de leur score de 2025-07.
Infractions par type, telles qu'enregistrées par Oakland Police Department (12 mois jusqu'à juillet 2026)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Infractions sexuelles | |||
| Viols | 1 | 28 | 28,6 |
| Tentatives de viol | 0 | 0 | 0 |
| Autres infractions sexuelles | 0 | 0 | 37 |
| Violences | |||
| Agressions graves | 4 | 112,1 | 332,9 |
| Agressions simples | 10 | 280,2 | 598,7 |
| Violences conjugales et familiales | 10 | 280,2 | 482,7 |
| Menaces | 1 | 28 | 174,5 |
| Enlèvements et séquestrations | 0 | 0 | 9,3 |
| Maltraitance d'enfants | 0 | 0 | 3,2 |
| Vols avec violence | |||
| Vols avec violence | 5 | 140,1 | 258,7 |
| Vols et cambriolages | |||
| Cambriolages de logements | 10 | 280,2 | 230,3 |
| Cambriolages de commerces | 3 | 84,1 | 187,5 |
| Autres cambriolages | 1 | 28 | 54,2 |
| Vols par effraction dans des véhicules | 20 | 560,4 | 1 171,9 |
| Vols importants | 20 | 560,4 | 576,2 |
| Vol de biens d'une valeur supérieure à 950 dollars selon la loi californienne. | |||
| Petits vols | 34 | 952,6 | 1 095,5 |
| Vols de véhicules à moteur | 47 | 1 316,9 | 1 259,5 |
| Stupéfiants | |||
| Infractions liées aux stupéfiants | 0 | 0 | 85,8 |
| Dégradations et ordre public | |||
| Vandalisme | 15 | 420,3 | 699,2 |
| Troubles à l'ordre public | 8 | 224,2 | 216,5 |
| Autres | |||
| Infractions liées aux armes | 0 | 0 | 92,8 |
| Exhibition d'arme | 0 | 0 | 8,2 |
| Incendies criminels | 0 | 0 | 28,8 |
Source : Oakland Police Department, mise à jour le 29 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (12 mois jusqu'à juillet 2026)
| Infractions sexuelles | 1 |
|---|---|
| Violences | 25 |
| Vols avec violence | 5 |
| Vols et cambriolages | 135 |
| Stupéfiants | 0 |
| Dégradations et ordre public | 23 |
| Autres | 0 |
Questions sur la criminalité : Census Tract 4068
- Census Tract 4068 : est-ce un endroit sûr ?
- Census Tract 4068: Sécurité 8 sur 10 (Criminalité faible). Comparé à 114 lieux de la même région (Oakland) (10 = criminalité la plus faible). 2 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
- Census Tract 4068 : quel est le taux de criminalité ?
- Census Tract 4068: Criminalité pondérée : 16 895 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à juillet 2026).
