2Census Tract 154.02
Census Tract 154.02, Kansas City, États-Unis : taux de criminalité et score de sécurité
Sécurité 2 sur 10 Criminalité élevée
Kansas City : 2/10 · Monde : 1/10
Comparé à 156 lieux de la même région (Kansas City) (10 = criminalité la plus faible). 3 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
Criminalité pondérée : 88 740 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à septembre 2026)
Habitants : 1 341
Fiabilité : en 2026-09, 93 % des 154 quartiers comparés étaient à 1 point près de leur score de 2025-09.
Infractions par type, telles qu'enregistrées par Kansas City Police Department (12 mois jusqu'à septembre 2026)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Homicides | |||
| Meurtres et homicides volontaires | 0 | 0 | 21,9 |
| Infractions sexuelles | |||
| Viols | 3 | 223,7 | 73,9 |
| Attouchements forcés | 2 | 149,1 | 56,8 |
| Atteintes sexuelles sur mineur | 0 | 0 | 6,6 |
| Violences | |||
| Agressions graves | 20 | 1 491,4 | 686,1 |
| Violences simples | 47 | 3 504,8 | 1 300,5 |
| Intimidation | 5 | 372,9 | 293,6 |
| Enlèvements et séquestrations | 0 | 0 | 7,8 |
| Vols avec violence | |||
| Vols avec violence | 11 | 820,3 | 169,9 |
| Vols et cambriolages | |||
| Cambriolages | 19 | 1 416,9 | 451 |
| Autres vols | 6 | 447,4 | 452,8 |
| Vols à l'étalage | 3 | 223,7 | 462,1 |
| Vols dans les véhicules | 2 | 149,1 | 510,2 |
| Vols de pièces de véhicules | 5 | 372,9 | 273,5 |
| Vols dans les bâtiments | 7 | 522 | 224,8 |
| Vols à l'arraché | 1 | 74,6 | 3,4 |
| Vols à la tire | 0 | 0 | 4 |
| Vols de véhicules | 13 | 969,4 | 818,3 |
| Stupéfiants | |||
| Infractions liées aux stupéfiants | 17 | 1 267,7 | 185,2 |
| Infractions liées au matériel de consommation de drogue | 16 | 1 193,1 | 95,6 |
| Dégradations et ordre public | |||
| Vandalisme et dégradations | 32 | 2 386,3 | 979,9 |
| Troubles à l'ordre public | 18 | 1 342,3 | 157,6 |
| Intrusion | 43 | 3 206,6 | 499,1 |
| Autres | |||
| Infractions sur les armes | 5 | 372,9 | 87,1 |
| Incendies volontaires | 6 | 447,4 | 13,7 |
Source : Kansas City Police Department, mise à jour le 29 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (12 mois jusqu'à septembre 2026)
| Homicides | 0 |
|---|---|
| Infractions sexuelles | 5 |
| Violences | 72 |
| Vols avec violence | 11 |
| Vols et cambriolages | 56 |
| Stupéfiants | 33 |
| Dégradations et ordre public | 93 |
| Autres | 11 |
Questions sur la criminalité : Census Tract 154.02
- Census Tract 154.02 : est-ce un endroit sûr ?
- Census Tract 154.02: Sécurité 2 sur 10 (Criminalité élevée). Comparé à 156 lieux de la même région (Kansas City) (10 = criminalité la plus faible). 3 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
- Census Tract 154.02 : quel est le taux de criminalité ?
- Census Tract 154.02: Criminalité pondérée : 88 740 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à septembre 2026).
- Census Tract 154.02 : combien d'homicides ?
- Homicides enregistrés (Census Tract 154.02, 12 mois jusqu'à septembre 2026) : 0.
