4Census Tract 58.01
Census Tract 58.01, Kansas City, États-Unis : taux de criminalité et score de sécurité
Sécurité 4 sur 10 Criminalité supérieure à la moyenne
Kansas City : 4/10 · Monde : 1/10
Comparé à 156 lieux de la même région (Kansas City) (10 = criminalité la plus faible). 3 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
Criminalité pondérée : 57 689 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à septembre 2026)
Habitants : 2 172
Fiabilité : en 2026-09, 93 % des 154 quartiers comparés étaient à 1 point près de leur score de 2025-09.
Infractions par type, telles qu'enregistrées par Kansas City Police Department (12 mois jusqu'à septembre 2026)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Homicides | |||
| Meurtres et homicides volontaires | 1 | 46 | 21,9 |
| Infractions sexuelles | |||
| Viols | 0 | 0 | 73,9 |
| Attouchements forcés | 4 | 184,2 | 56,8 |
| Atteintes sexuelles sur mineur | 0 | 0 | 6,6 |
| Violences | |||
| Agressions graves | 32 | 1 473,3 | 686,1 |
| Violences simples | 41 | 1 887,7 | 1 300,5 |
| Intimidation | 5 | 230,2 | 293,6 |
| Enlèvements et séquestrations | 1 | 46 | 7,8 |
| Vols avec violence | |||
| Vols avec violence | 6 | 276,2 | 169,9 |
| Vols et cambriolages | |||
| Cambriolages | 18 | 828,7 | 451 |
| Autres vols | 17 | 782,7 | 452,8 |
| Vols à l'étalage | 0 | 0 | 462,1 |
| Vols dans les véhicules | 9 | 414,4 | 510,2 |
| Vols de pièces de véhicules | 7 | 322,3 | 273,5 |
| Vols dans les bâtiments | 9 | 414,4 | 224,8 |
| Vols à l'arraché | 0 | 0 | 3,4 |
| Vols à la tire | 0 | 0 | 4 |
| Vols de véhicules | 30 | 1 381,2 | 818,3 |
| Stupéfiants | |||
| Infractions liées aux stupéfiants | 5 | 230,2 | 185,2 |
| Infractions liées au matériel de consommation de drogue | 3 | 138,1 | 95,6 |
| Dégradations et ordre public | |||
| Vandalisme et dégradations | 24 | 1 105 | 979,9 |
| Troubles à l'ordre public | 2 | 92,1 | 157,6 |
| Intrusion | 9 | 414,4 | 499,1 |
| Autres | |||
| Infractions sur les armes | 4 | 184,2 | 87,1 |
| Incendies volontaires | 0 | 0 | 13,7 |
Source : Kansas City Police Department, mise à jour le 29 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (12 mois jusqu'à septembre 2026)
| Homicides | 1 |
|---|---|
| Infractions sexuelles | 4 |
| Violences | 79 |
| Vols avec violence | 6 |
| Vols et cambriolages | 90 |
| Stupéfiants | 8 |
| Dégradations et ordre public | 35 |
| Autres | 4 |
Questions sur la criminalité : Census Tract 58.01
- Census Tract 58.01 : est-ce un endroit sûr ?
- Census Tract 58.01: Sécurité 4 sur 10 (Criminalité supérieure à la moyenne). Comparé à 156 lieux de la même région (Kansas City) (10 = criminalité la plus faible). 3 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
- Census Tract 58.01 : quel est le taux de criminalité ?
- Census Tract 58.01: Criminalité pondérée : 57 689 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à septembre 2026).
- Census Tract 58.01 : combien d'homicides ?
- Homicides enregistrés (Census Tract 58.01, 12 mois jusqu'à septembre 2026) : 1.
