2Census Tract 151.01
Census Tract 151.01, États-Unis : taux de criminalité et score de sécurité
Sécurité 2 sur 10 Criminalité élevée
Philadelphia : 2/10 · Monde : 1/10
Comparé à 386 lieux de la même région (Philadelphia) (10 = criminalité la plus faible). 17 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
Criminalité pondérée : 64 411 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à septembre 2026)
Habitants : 2 217
Fiabilité : en 2026-09, 93 % des 385 quartiers comparés étaient à 1 point près de leur score de 2025-09.
Infractions par type, telles qu'enregistrées par Philadelphia Police Department (12 mois jusqu'à septembre 2026)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Homicides | |||
| Homicides | 1 | 45,1 | 10,2 |
| Infractions sexuelles | |||
| Viols | 3 | 135,3 | 43,8 |
| Autres infractions sexuelles | 4 | 180,4 | 57,8 |
| Violences | |||
| Agressions graves avec arme à feu | 4 | 180,4 | 124,1 |
| Agressions graves sans arme à feu | 17 | 766,8 | 358,1 |
| Autres agressions | 74 | 3 337,8 | 1 721,6 |
| Vols avec violence | |||
| Vols à main armée (arme à feu) | 2 | 90,2 | 65,8 |
| Vols avec violence sans arme à feu | 4 | 180,4 | 137,4 |
| Vols et cambriolages | |||
| Cambriolages de logements | 24 | 1 082,5 | 192,4 |
| Autres cambriolages | 0 | 0 | 72,5 |
| Vols | 31 | 1 398,3 | 2 181,4 |
| Vols dans les véhicules | 4 | 180,4 | 566,7 |
| Vols de véhicules | 20 | 902,1 | 842,6 |
| Stupéfiants | |||
| Infractions liées aux stupéfiants | 1 | 45,1 | 136,5 |
| Dégradations et ordre public | |||
| Vandalisme et dégradations | 26 | 1 172,8 | 774,7 |
| Troubles à l'ordre public | 1 | 45,1 | 79,1 |
| Autres | |||
| Infractions sur les armes | 2 | 90,2 | 137,5 |
| Incendies volontaires | 1 | 45,1 | 32,5 |
Source : Philadelphia Police Department, mise à jour le 28 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (12 mois jusqu'à septembre 2026)
| Homicides | 1 |
|---|---|
| Infractions sexuelles | 7 |
| Violences | 95 |
| Vols avec violence | 6 |
| Vols et cambriolages | 79 |
| Stupéfiants | 1 |
| Dégradations et ordre public | 27 |
| Autres | 3 |
Questions sur la criminalité : Census Tract 151.01
- Census Tract 151.01 : est-ce un endroit sûr ?
- Census Tract 151.01: Sécurité 2 sur 10 (Criminalité élevée). Comparé à 386 lieux de la même région (Philadelphia) (10 = criminalité la plus faible). 17 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
- Census Tract 151.01 : quel est le taux de criminalité ?
- Census Tract 151.01: Criminalité pondérée : 64 411 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à septembre 2026).
- Census Tract 151.01 : combien d'homicides ?
- Homicides enregistrés (Census Tract 151.01, 12 mois jusqu'à septembre 2026) : 1.
