2Census Tract 176.01
Census Tract 176.01, États-Unis : taux de criminalité et score de sécurité
Sécurité 2 sur 10 Criminalité élevée
Philadelphia : 2/10 · Monde : 1/10
Comparé à 386 lieux de la même région (Philadelphia) (10 = criminalité la plus faible). 17 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
Criminalité pondérée : 66 123 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à septembre 2026)
Habitants : 5 027
Fiabilité : en 2026-09, 93 % des 385 quartiers comparés étaient à 1 point près de leur score de 2025-09.
Infractions par type, telles qu'enregistrées par Philadelphia Police Department (12 mois jusqu'à septembre 2026)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Homicides | |||
| Homicides | 3 | 59,7 | 10,2 |
| Infractions sexuelles | |||
| Viols | 4 | 79,6 | 43,8 |
| Autres infractions sexuelles | 2 | 39,8 | 57,8 |
| Violences | |||
| Agressions graves avec arme à feu | 19 | 378 | 124,1 |
| Agressions graves sans arme à feu | 46 | 915,1 | 358,1 |
| Autres agressions | 140 | 2 785 | 1 721,6 |
| Vols avec violence | |||
| Vols à main armée (arme à feu) | 10 | 198,9 | 65,8 |
| Vols avec violence sans arme à feu | 22 | 437,6 | 137,4 |
| Vols et cambriolages | |||
| Cambriolages de logements | 18 | 358,1 | 192,4 |
| Autres cambriolages | 4 | 79,6 | 72,5 |
| Vols | 83 | 1 651,1 | 2 181,4 |
| Vols dans les véhicules | 35 | 696,2 | 566,7 |
| Vols de véhicules | 29 | 576,9 | 842,6 |
| Stupéfiants | |||
| Infractions liées aux stupéfiants | 88 | 1 750,5 | 136,5 |
| Dégradations et ordre public | |||
| Vandalisme et dégradations | 53 | 1 054,3 | 774,7 |
| Troubles à l'ordre public | 8 | 159,1 | 79,1 |
| Autres | |||
| Infractions sur les armes | 17 | 338,2 | 137,5 |
| Incendies volontaires | 6 | 119,4 | 32,5 |
Source : Philadelphia Police Department, mise à jour le 28 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (12 mois jusqu'à septembre 2026)
| Homicides | 3 |
|---|---|
| Infractions sexuelles | 6 |
| Violences | 205 |
| Vols avec violence | 32 |
| Vols et cambriolages | 169 |
| Stupéfiants | 88 |
| Dégradations et ordre public | 61 |
| Autres | 23 |
Questions sur la criminalité : Census Tract 176.01
- Census Tract 176.01 : est-ce un endroit sûr ?
- Census Tract 176.01: Sécurité 2 sur 10 (Criminalité élevée). Comparé à 386 lieux de la même région (Philadelphia) (10 = criminalité la plus faible). 17 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
- Census Tract 176.01 : quel est le taux de criminalité ?
- Census Tract 176.01: Criminalité pondérée : 66 123 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à septembre 2026).
- Census Tract 176.01 : combien d'homicides ?
- Homicides enregistrés (Census Tract 176.01, 12 mois jusqu'à septembre 2026) : 3.
