7Census Tract 353.01
Census Tract 353.01, États-Unis : taux de criminalité et score de sécurité
Sécurité 7 sur 10 Criminalité faible
Philadelphia : 7/10 · Monde : 4/10
Comparé à 386 lieux de la même région (Philadelphia) (10 = criminalité la plus faible). 17 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
Criminalité pondérée : 20 932 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à septembre 2026)
Habitants : 5 260
Fiabilité : en 2026-09, 93 % des 385 quartiers comparés étaient à 1 point près de leur score de 2025-09.
Infractions par type, telles qu'enregistrées par Philadelphia Police Department (12 mois jusqu'à septembre 2026)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Homicides | |||
| Homicides | 1 | 19 | 10,2 |
| Infractions sexuelles | |||
| Viols | 2 | 38 | 43,8 |
| Autres infractions sexuelles | 1 | 19 | 57,8 |
| Violences | |||
| Agressions graves avec arme à feu | 0 | 0 | 124,1 |
| Agressions graves sans arme à feu | 10 | 190,1 | 358,1 |
| Autres agressions | 67 | 1 273,8 | 1 721,6 |
| Vols avec violence | |||
| Vols à main armée (arme à feu) | 1 | 19 | 65,8 |
| Vols avec violence sans arme à feu | 1 | 19 | 137,4 |
| Vols et cambriolages | |||
| Cambriolages de logements | 2 | 38 | 192,4 |
| Autres cambriolages | 1 | 19 | 72,5 |
| Vols | 29 | 551,3 | 2 181,4 |
| Vols dans les véhicules | 11 | 209,1 | 566,7 |
| Vols de véhicules | 20 | 380,2 | 842,6 |
| Stupéfiants | |||
| Infractions liées aux stupéfiants | 0 | 0 | 136,5 |
| Dégradations et ordre public | |||
| Vandalisme et dégradations | 25 | 475,3 | 774,7 |
| Troubles à l'ordre public | 0 | 0 | 79,1 |
| Autres | |||
| Infractions sur les armes | 4 | 76 | 137,5 |
| Incendies volontaires | 0 | 0 | 32,5 |
Source : Philadelphia Police Department, mise à jour le 28 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (12 mois jusqu'à septembre 2026)
| Homicides | 1 |
|---|---|
| Infractions sexuelles | 3 |
| Violences | 77 |
| Vols avec violence | 2 |
| Vols et cambriolages | 63 |
| Stupéfiants | 0 |
| Dégradations et ordre public | 25 |
| Autres | 4 |
Questions sur la criminalité : Census Tract 353.01
- Census Tract 353.01 : est-ce un endroit sûr ?
- Census Tract 353.01: Sécurité 7 sur 10 (Criminalité faible). Comparé à 386 lieux de la même région (Philadelphia) (10 = criminalité la plus faible). 17 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
- Census Tract 353.01 : quel est le taux de criminalité ?
- Census Tract 353.01: Criminalité pondérée : 20 932 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à septembre 2026).
- Census Tract 353.01 : combien d'homicides ?
- Homicides enregistrés (Census Tract 353.01, 12 mois jusqu'à septembre 2026) : 1.
