7Census Tract 41.01
Census Tract 41.01, Philadelphia, États-Unis : taux de criminalité et score de sécurité
Sécurité 7 sur 10 Criminalité faible
Philadelphia : 7/10 · Monde : 3/10
Comparé à 386 lieux de la même région (Philadelphia) (10 = criminalité la plus faible). 17 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
Criminalité pondérée : 21 951 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à septembre 2026)
Habitants : 7 166
Fiabilité : en 2026-09, 93 % des 385 quartiers comparés étaient à 1 point près de leur score de 2025-09.
Infractions par type, telles qu'enregistrées par Philadelphia Police Department (12 mois jusqu'à septembre 2026)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Homicides | |||
| Homicides | 0 | 0 | 10,2 |
| Infractions sexuelles | |||
| Viols | 4 | 55,8 | 43,8 |
| Autres infractions sexuelles | 2 | 27,9 | 57,8 |
| Violences | |||
| Agressions graves avec arme à feu | 8 | 111,6 | 124,1 |
| Agressions graves sans arme à feu | 20 | 279,1 | 358,1 |
| Autres agressions | 65 | 907,1 | 1 721,6 |
| Vols avec violence | |||
| Vols à main armée (arme à feu) | 3 | 41,9 | 65,8 |
| Vols avec violence sans arme à feu | 10 | 139,5 | 137,4 |
| Vols et cambriolages | |||
| Cambriolages de logements | 15 | 209,3 | 192,4 |
| Autres cambriolages | 1 | 14 | 72,5 |
| Vols | 74 | 1 032,7 | 2 181,4 |
| Vols dans les véhicules | 54 | 753,6 | 566,7 |
| Vols de véhicules | 42 | 586,1 | 842,6 |
| Stupéfiants | |||
| Infractions liées aux stupéfiants | 0 | 0 | 136,5 |
| Dégradations et ordre public | |||
| Vandalisme et dégradations | 42 | 586,1 | 774,7 |
| Troubles à l'ordre public | 1 | 14 | 79,1 |
| Autres | |||
| Infractions sur les armes | 3 | 41,9 | 137,5 |
| Incendies volontaires | 1 | 14 | 32,5 |
Source : Philadelphia Police Department, mise à jour le 28 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (12 mois jusqu'à septembre 2026)
| Homicides | 0 |
|---|---|
| Infractions sexuelles | 6 |
| Violences | 93 |
| Vols avec violence | 13 |
| Vols et cambriolages | 186 |
| Stupéfiants | 0 |
| Dégradations et ordre public | 43 |
| Autres | 4 |
Questions sur la criminalité : Census Tract 41.01
- Census Tract 41.01 : est-ce un endroit sûr ?
- Census Tract 41.01: Sécurité 7 sur 10 (Criminalité faible). Comparé à 386 lieux de la même région (Philadelphia) (10 = criminalité la plus faible). 17 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
- Census Tract 41.01 : quel est le taux de criminalité ?
- Census Tract 41.01: Criminalité pondérée : 21 951 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à septembre 2026).
- Census Tract 41.01 : combien d'homicides ?
- Homicides enregistrés (Census Tract 41.01, 12 mois jusqu'à septembre 2026) : 0.
