7Census Tract 101.04
Census Tract 101.04, États-Unis : taux de criminalité et score de sécurité
Sécurité 7 sur 10 Criminalité faible
Nashville : 7/10 · Monde : 3/10
Comparé à 163 lieux de la même région (Nashville) (10 = criminalité la plus faible). 2 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
Criminalité pondérée : 19 888 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à septembre 2026)
Habitants : 3 213
Fiabilité : en 2026-09, 93 % des 162 quartiers comparés étaient à 1 point près de leur score de 2025-09.
Infractions par type, telles qu'enregistrées par Metro Nashville Police Department (12 mois jusqu'à septembre 2026)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Violences | |||
| Agressions graves | 7 | 217,9 | 536,2 |
| Agressions simples | 26 | 809,2 | 1 352,8 |
| Intimidation | 13 | 404,6 | 666,2 |
| Menaces qui font craindre une agression, sans arme ni attaque. | |||
| Enlèvements et séquestrations | 1 | 31,1 | 33,3 |
| Vols avec violence | |||
| Vols avec violence | 3 | 93,4 | 96,3 |
| Vols et cambriolages | |||
| Cambriolages | 18 | 560,2 | 351,5 |
| Vols à la tire | 0 | 0 | 44,9 |
| Vols à l'arraché | 0 | 0 | 2,8 |
| Vols à l'étalage | 4 | 124,5 | 603,6 |
| Vols dans des bâtiments | 6 | 186,7 | 357,1 |
| Vols dans des véhicules | 4 | 124,5 | 772,3 |
| Vols de pièces de véhicules | 4 | 124,5 | 167,1 |
| Autres vols | 8 | 249 | 421,1 |
| Vols de véhicules à moteur | 8 | 249 | 441,5 |
| Stupéfiants | |||
| Infractions liées aux stupéfiants | 4 | 124,5 | 484,5 |
| Matériel de consommation de drogues | 4 | 124,5 | 326,1 |
| Dégradations et ordre public | |||
| Vandalisme et dégradations | 18 | 560,2 | 746,3 |
| Troubles à l'ordre public | 0 | 0 | 9,8 |
| Intrusions | 2 | 62,2 | 62,3 |
| Autres | |||
| Infractions liées aux armes | 5 | 155,6 | 412,4 |
| Incendies criminels | 0 | 0 | 6,6 |
Source : Metro Nashville Police Department, mise à jour le 29 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (12 mois jusqu'à septembre 2026)
| Violences | 47 |
|---|---|
| Vols avec violence | 3 |
| Vols et cambriolages | 52 |
| Stupéfiants | 8 |
| Dégradations et ordre public | 20 |
| Autres | 5 |
Questions sur la criminalité : Census Tract 101.04
- Census Tract 101.04 : est-ce un endroit sûr ?
- Census Tract 101.04: Sécurité 7 sur 10 (Criminalité faible). Comparé à 163 lieux de la même région (Nashville) (10 = criminalité la plus faible). 2 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
- Census Tract 101.04 : quel est le taux de criminalité ?
- Census Tract 101.04: Criminalité pondérée : 19 888 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à septembre 2026).
