2Census Tract 104.01
Census Tract 104.01, Nashville, États-Unis : taux de criminalité et score de sécurité
Sécurité 2 sur 10 Criminalité élevée
Nashville : 2/10 · Monde : 1/10
Comparé à 163 lieux de la même région (Nashville) (10 = criminalité la plus faible). 2 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
Criminalité pondérée : 64 670 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à septembre 2026)
Habitants : 5 293
Fiabilité : en 2026-09, 93 % des 162 quartiers comparés étaient à 1 point près de leur score de 2025-09.
Infractions par type, telles qu'enregistrées par Metro Nashville Police Department (12 mois jusqu'à septembre 2026)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Violences | |||
| Agressions graves | 42 | 793,5 | 536,2 |
| Agressions simples | 112 | 2 116 | 1 352,8 |
| Intimidation | 55 | 1 039,1 | 666,2 |
| Menaces qui font craindre une agression, sans arme ni attaque. | |||
| Enlèvements et séquestrations | 2 | 37,8 | 33,3 |
| Vols avec violence | |||
| Vols avec violence | 5 | 94,5 | 96,3 |
| Vols et cambriolages | |||
| Cambriolages | 50 | 944,6 | 351,5 |
| Vols à la tire | 3 | 56,7 | 44,9 |
| Vols à l'arraché | 0 | 0 | 2,8 |
| Vols à l'étalage | 280 | 5 290 | 603,6 |
| Vols dans des bâtiments | 33 | 623,5 | 357,1 |
| Vols dans des véhicules | 43 | 812,4 | 772,3 |
| Vols de pièces de véhicules | 22 | 415,6 | 167,1 |
| Autres vols | 33 | 623,5 | 421,1 |
| Vols de véhicules à moteur | 36 | 680,1 | 441,5 |
| Stupéfiants | |||
| Infractions liées aux stupéfiants | 45 | 850,2 | 484,5 |
| Matériel de consommation de drogues | 39 | 736,8 | 326,1 |
| Dégradations et ordre public | |||
| Vandalisme et dégradations | 73 | 1 379,2 | 746,3 |
| Troubles à l'ordre public | 0 | 0 | 9,8 |
| Intrusions | 7 | 132,3 | 62,3 |
| Autres | |||
| Infractions liées aux armes | 24 | 453,4 | 412,4 |
| Incendies criminels | 1 | 18,9 | 6,6 |
Source : Metro Nashville Police Department, mise à jour le 29 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (12 mois jusqu'à septembre 2026)
| Violences | 211 |
|---|---|
| Vols avec violence | 5 |
| Vols et cambriolages | 500 |
| Stupéfiants | 84 |
| Dégradations et ordre public | 80 |
| Autres | 25 |
Questions sur la criminalité : Census Tract 104.01
- Census Tract 104.01 : est-ce un endroit sûr ?
- Census Tract 104.01: Sécurité 2 sur 10 (Criminalité élevée). Comparé à 163 lieux de la même région (Nashville) (10 = criminalité la plus faible). 2 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
- Census Tract 104.01 : quel est le taux de criminalité ?
- Census Tract 104.01: Criminalité pondérée : 64 670 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à septembre 2026).
