3Census Tract 204.08
Census Tract 204.08, États-Unis : taux de criminalité et score de sécurité
Sécurité 3 sur 10 Criminalité supérieure à la moyenne
Austin : 3/10 · Monde : 2/10
Comparé à 225 lieux de la même région (Austin) (10 = criminalité la plus faible). 1 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
Criminalité pondérée : 32 135 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à septembre 2026)
Habitants : 2 866
Fiabilité : en 2026-09, 89 % des 225 quartiers comparés étaient à 1 point près de leur score de 2025-09.
Infractions par type, telles qu'enregistrées par Austin Police Department (12 mois jusqu'à septembre 2026)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Homicides | |||
| Meurtres | 0 | 0 | 4,3 |
| Infractions sexuelles | |||
| Viols et agressions sexuelles | 3 | 104,7 | 73,6 |
| Viols, sodomies et agressions sexuelles avec un objet, y compris sur des enfants. | |||
| Violences | |||
| Agressions graves | 7 | 244,2 | 221,8 |
| Violences avec blessures | 11 | 383,8 | 256,9 |
| Violences avec blessures (violences familiales ou conjugales) | 15 | 523,4 | 361,5 |
| Violences par contact | 7 | 244,2 | 115,8 |
| Violences par contact (violences familiales ou conjugales) | 4 | 139,6 | 63,4 |
| Menaces de violence | 5 | 174,5 | 93,5 |
| Menaces de violence (violences familiales ou conjugales) | 1 | 34,9 | 24,6 |
| Vols avec violence | |||
| Vols avec violence | 2 | 69,8 | 78,7 |
| Vols et cambriolages | |||
| Cambriolages | 14 | 488,5 | 382,4 |
| Vols | 113 | 3 942,8 | 2 267,1 |
| Inclut les vols dans les véhicules et à l'étalage. | |||
| Vols de véhicules | 3 | 104,7 | 343,7 |
| Stupéfiants | |||
| Détention de stupéfiants | 10 | 348,9 | 248,1 |
| Trafic de stupéfiants | 1 | 34,9 | 29,1 |
| Détention de cannabis | 13 | 453,6 | 187,6 |
| Détention de matériel de consommation de drogue | 4 | 139,6 | 248,1 |
| Dégradations et ordre public | |||
| Dégradations | 10 | 348,9 | 429,3 |
| Intrusions | 19 | 662,9 | 331,3 |
Source : Austin Police Department, mise à jour le 28 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (12 mois jusqu'à septembre 2026)
| Homicides | 0 |
|---|---|
| Infractions sexuelles | 3 |
| Violences | 50 |
| Vols avec violence | 2 |
| Vols et cambriolages | 130 |
| Stupéfiants | 28 |
| Dégradations et ordre public | 29 |
Questions sur la criminalité : Census Tract 204.08
- Census Tract 204.08 : est-ce un endroit sûr ?
- Census Tract 204.08: Sécurité 3 sur 10 (Criminalité supérieure à la moyenne). Comparé à 225 lieux de la même région (Austin) (10 = criminalité la plus faible). 1 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
- Census Tract 204.08 : quel est le taux de criminalité ?
- Census Tract 204.08: Criminalité pondérée : 32 135 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à septembre 2026).
- Census Tract 204.08 : combien d'homicides ?
- Homicides enregistrés (Census Tract 204.08, 12 mois jusqu'à septembre 2026) : 0.
