1Census Tract 1052.07
Census Tract 1052.07, États-Unis : taux de criminalité et score de sécurité
Sécurité 1 sur 10 Criminalité élevée
Fort Worth : 1/10 · Monde : 1/10
Comparé à 185 lieux de la même région (Fort Worth) (10 = criminalité la plus faible). 1 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
Criminalité pondérée : 49 547 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à septembre 2026)
Habitants : 3 199
Fiabilité : en 2026-09, 88 % des 185 quartiers comparés étaient à 1 point près de leur score de 2025-09.
Infractions par type, telles qu'enregistrées par Fort Worth Police Department (12 mois jusqu'à septembre 2026)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Homicides | |||
| Meurtres et homicides volontaires | 0 | 0 | 4,5 |
| Violences | |||
| Agressions graves | 15 | 468,9 | 148,1 |
| Violences simples | 79 | 2 469,5 | 642,2 |
| Intimidation | 19 | 593,9 | 164,7 |
| Enlèvements et séquestrations | 2 | 62,5 | 18,7 |
| Vols avec violence | |||
| Vols avec violence | 4 | 125 | 36,8 |
| Vols et cambriolages | |||
| Cambriolages | 19 | 593,9 | 259,5 |
| Autres vols | 48 | 1 500,5 | 889 |
| Vols à l'étalage | 4 | 125 | 257,5 |
| Vols dans les véhicules | 21 | 656,5 | 435,4 |
| Vols de pièces de véhicules | 2 | 62,5 | 31,5 |
| Vols dans les bâtiments | 0 | 0 | 8,1 |
| Vols à l'arraché | 2 | 62,5 | 8,2 |
| Vols à la tire | 0 | 0 | 3,8 |
| Vols de véhicules | 17 | 531,4 | 279,6 |
| Stupéfiants | |||
| Infractions liées aux stupéfiants | 40 | 1 250,4 | 324,8 |
| Infractions liées au matériel de consommation de drogue | 4 | 125 | 71 |
| Dégradations et ordre public | |||
| Vandalisme et dégradations | 47 | 1 469,2 | 506,1 |
| Troubles à l'ordre public | 5 | 156,3 | 70,2 |
| Intrusion | 33 | 1 031,6 | 190,7 |
| Autres | |||
| Infractions sur les armes | 4 | 125 | 94,9 |
| Incendies volontaires | 0 | 0 | 10 |
Source : Fort Worth Police Department, mise à jour le 29 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (12 mois jusqu'à septembre 2026)
| Homicides | 0 |
|---|---|
| Violences | 115 |
| Vols avec violence | 4 |
| Vols et cambriolages | 113 |
| Stupéfiants | 44 |
| Dégradations et ordre public | 85 |
| Autres | 4 |
Questions sur la criminalité : Census Tract 1052.07
- Census Tract 1052.07 : est-ce un endroit sûr ?
- Census Tract 1052.07: Sécurité 1 sur 10 (Criminalité élevée). Comparé à 185 lieux de la même région (Fort Worth) (10 = criminalité la plus faible). 1 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
- Census Tract 1052.07 : quel est le taux de criminalité ?
- Census Tract 1052.07: Criminalité pondérée : 49 547 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à septembre 2026).
- Census Tract 1052.07 : combien d'homicides ?
- Homicides enregistrés (Census Tract 1052.07, 12 mois jusqu'à septembre 2026) : 0.
