8Central Southwest
Central Southwest, Houston, États-Unis : taux de criminalité et score de sécurité
Sécurité 8 sur 10 Criminalité faible
Houston : 8/10 · Monde : 3/10
Comparé à 88 lieux de la même région (Houston) (10 = criminalité la plus faible).
Criminalité pondérée : 29 489 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à juin 2026)
Habitants : 70 775
Fiabilité : en 2026-06, 93 % des 88 quartiers comparés étaient à 1 point près de leur score de 2025-06.
Infractions par type, telles qu'enregistrées par Houston Police Department (12 mois jusqu'à juin 2026)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Homicides | |||
| Meurtres et homicides volontaires | 4 | 5,7 | 9,5 |
| Infractions sexuelles | |||
| Viols | 11 | 15,5 | 32,9 |
| Sodomie | 9 | 12,7 | 19,3 |
| Agressions sexuelles avec un objet | 0 | 0 | 0,1 |
| Attouchements | 14 | 19,8 | 27,2 |
| Violences | |||
| Agressions graves | 335 | 473,3 | 613,5 |
| Agressions simples | 651 | 919,8 | 1 136,5 |
| Intimidation | 509 | 719,2 | 850,7 |
| Menaces qui font craindre une agression, sans arme ni attaque. | |||
| Enlèvements et séquestrations | 12 | 17 | 13,9 |
| Vols avec violence | |||
| Vols avec violence | 80 | 113 | 186,9 |
| Vols et cambriolages | |||
| Cambriolages | 194 | 274,1 | 442,6 |
| Vols à la tire | 3 | 4,2 | 8,4 |
| Vols à l'arraché | 5 | 7,1 | 7,5 |
| Vols à l'étalage | 284 | 401,3 | 731,4 |
| Vols dans des bâtiments | 16 | 22,6 | 38,1 |
| Vols dans des véhicules | 252 | 356,1 | 888,4 |
| Vols de pièces de véhicules | 158 | 223,2 | 338,2 |
| Autres vols | 343 | 484,6 | 720 |
| Vols de véhicules à moteur | 294 | 415,4 | 511,2 |
| Stupéfiants | |||
| Infractions liées aux stupéfiants | 147 | 207,7 | 310,4 |
| Matériel de consommation de drogues | 38 | 53,7 | 87,5 |
| Dégradations et ordre public | |||
| Vandalisme et dégradations | 373 | 527 | 739,3 |
| Troubles à l'ordre public | 36 | 50,9 | 99,4 |
| Intrusions | 134 | 189,3 | 483 |
| Autres | |||
| Infractions liées aux armes | 65 | 91,8 | 114,1 |
| Incendies criminels | 5 | 7,1 | 6,1 |
Source : Houston Police Department, mise à jour le 29 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (12 mois jusqu'à juin 2026)
| Homicides | 4 |
|---|---|
| Infractions sexuelles | 34 |
| Violences | 1 507 |
| Vols avec violence | 80 |
| Vols et cambriolages | 1 549 |
| Stupéfiants | 185 |
| Dégradations et ordre public | 543 |
| Autres | 70 |
Questions sur la criminalité : Central Southwest
- Central Southwest : est-ce un endroit sûr ?
- Central Southwest: Sécurité 8 sur 10 (Criminalité faible). Comparé à 88 lieux de la même région (Houston) (10 = criminalité la plus faible).
- Central Southwest : quel est le taux de criminalité ?
- Central Southwest: Criminalité pondérée : 29 489 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à juin 2026).
- Central Southwest : combien d'homicides ?
- Homicides enregistrés (Central Southwest, 12 mois jusqu'à juin 2026) : 4.
