5Park Place
Park Place, Houston, États-Unis : taux de criminalité et score de sécurité
Sécurité 5 sur 10 Criminalité moyenne
Houston : 5/10 · Monde : 2/10
Comparé à 88 lieux de la même région (Houston) (10 = criminalité la plus faible).
Criminalité pondérée : 41 573 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à juin 2026)
Habitants : 8 508
Fiabilité : en 2026-06, 93 % des 88 quartiers comparés étaient à 1 point près de leur score de 2025-06.
Infractions par type, telles qu'enregistrées par Houston Police Department (12 mois jusqu'à juin 2026)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Homicides | |||
| Meurtres et homicides volontaires | 0 | 0 | 9,5 |
| Infractions sexuelles | |||
| Viols | 2 | 23,5 | 32,9 |
| Sodomie | 2 | 23,5 | 19,3 |
| Agressions sexuelles avec un objet | 0 | 0 | 0,1 |
| Attouchements | 4 | 47 | 27,2 |
| Violences | |||
| Agressions graves | 60 | 705,2 | 613,5 |
| Agressions simples | 116 | 1 363,4 | 1 136,5 |
| Intimidation | 80 | 940,3 | 850,7 |
| Menaces qui font craindre une agression, sans arme ni attaque. | |||
| Enlèvements et séquestrations | 1 | 11,8 | 13,9 |
| Vols avec violence | |||
| Vols avec violence | 11 | 129,3 | 186,9 |
| Vols et cambriolages | |||
| Cambriolages | 33 | 387,9 | 442,6 |
| Vols à la tire | 2 | 23,5 | 8,4 |
| Vols à l'arraché | 0 | 0 | 7,5 |
| Vols à l'étalage | 50 | 587,7 | 731,4 |
| Vols dans des bâtiments | 3 | 35,3 | 38,1 |
| Vols dans des véhicules | 37 | 434,9 | 888,4 |
| Vols de pièces de véhicules | 40 | 470,1 | 338,2 |
| Autres vols | 43 | 505,4 | 720 |
| Vols de véhicules à moteur | 27 | 317,3 | 511,2 |
| Stupéfiants | |||
| Infractions liées aux stupéfiants | 52 | 611,2 | 310,4 |
| Matériel de consommation de drogues | 12 | 141 | 87,5 |
| Dégradations et ordre public | |||
| Vandalisme et dégradations | 67 | 787,5 | 739,3 |
| Troubles à l'ordre public | 10 | 117,5 | 99,4 |
| Intrusions | 28 | 329,1 | 483 |
| Autres | |||
| Infractions liées aux armes | 14 | 164,6 | 114,1 |
| Incendies criminels | 2 | 23,5 | 6,1 |
Source : Houston Police Department, mise à jour le 29 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (12 mois jusqu'à juin 2026)
| Homicides | 0 |
|---|---|
| Infractions sexuelles | 8 |
| Violences | 257 |
| Vols avec violence | 11 |
| Vols et cambriolages | 235 |
| Stupéfiants | 64 |
| Dégradations et ordre public | 105 |
| Autres | 16 |
Questions sur la criminalité : Park Place
- Park Place : est-ce un endroit sûr ?
- Park Place: Sécurité 5 sur 10 (Criminalité moyenne). Comparé à 88 lieux de la même région (Houston) (10 = criminalité la plus faible).
- Park Place : quel est le taux de criminalité ?
- Park Place: Criminalité pondérée : 41 573 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à juin 2026).
- Park Place : combien d'homicides ?
- Homicides enregistrés (Park Place, 12 mois jusqu'à juin 2026) : 0.
