3Sewells Gardens
Sewells Gardens, États-Unis : taux de criminalité et score de sécurité
Sécurité 3 sur 10 Criminalité supérieure à la moyenne
Norfolk : 3/10 · Monde : 2/10
Comparé à 79 lieux de la même région (Norfolk) (10 = criminalité la plus faible). 7 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
Criminalité pondérée : 33 381 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à septembre 2026)
Habitants : 3 487
Fiabilité : en 2026-09, 81 % des 78 quartiers comparés étaient à 1 point près de leur score de 2025-09.
Infractions par type, telles qu'enregistrées par Norfolk Police Department (12 mois jusqu'à septembre 2026)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Homicides | |||
| Homicides | 0 | 0 | 13 |
| Infractions sexuelles | |||
| Viols | 0 | 0 | 23,1 |
| Sodomie forcée | 1 | 28,7 | 10,5 |
| Pénétration sexuelle avec un objet | 0 | 0 | 5 |
| Agressions sexuelles aggravées | 0 | 0 | 7,6 |
| Agressions sexuelles | 3 | 86 | 36,1 |
| Violences | |||
| Agressions graves | 2 | 57,4 | 60,1 |
| Agressions graves (violence conjugale ou familiale) | 1 | 28,7 | 49,2 |
| Agressions simples | 42 | 1 204,5 | 589,5 |
| Agressions simples (violence conjugale ou familiale) | 30 | 860,3 | 640,4 |
| Agressions contre un policier | 3 | 86 | 17,2 |
| Menaces de violences | 10 | 286,8 | 116,4 |
| Enlèvements | 1 | 28,7 | 16,4 |
| Vols avec violence | |||
| Vols avec violence contre des personnes | 0 | 0 | 39,9 |
| Vols avec violence contre des commerces | 0 | 0 | 12,6 |
| Vols de voiture avec violence | 0 | 0 | 5 |
| Vols et cambriolages | |||
| Cambriolages de logements | 4 | 114,7 | 77,7 |
| Cambriolages de commerces | 0 | 0 | 38,2 |
| Cambriolages d'autres bâtiments | 0 | 0 | 26,9 |
| Vols de véhicules | 4 | 114,7 | 252,5 |
| Vols dans des véhicules | 8 | 229,4 | 726,1 |
| Vols de pièces de véhicules | 10 | 286,8 | 162,2 |
| Vols dans des bâtiments | 13 | 372,8 | 274,4 |
| Vols à l'étalage | 6 | 172,1 | 805,1 |
| Vols de vélos | 1 | 28,7 | 36,6 |
| Autres vols | 16 | 458,8 | 332,4 |
| Stupéfiants | |||
| Infractions graves liées aux stupéfiants | 4 | 114,7 | 81,1 |
| Infractions liées aux stupéfiants | 10 | 286,8 | 74,4 |
| Matériel de consommation de drogues | 0 | 0 | 11,8 |
| Dégradations et ordre public | |||
| Vandalisme | 30 | 860,3 | 609,7 |
| Intrusions | 2 | 57,4 | 63 |
| Troubles à l'ordre public | 0 | 0 | 13,9 |
| Autres | |||
| Infractions liées aux armes | 4 | 114,7 | 42,9 |
| Port d'arme dissimulée | 1 | 28,7 | 27,7 |
| Exhibition menaçante d'une arme à feu | 4 | 114,7 | 60,1 |
| Tirs sur un logement occupé | 1 | 28,7 | 31,1 |
| Incendies criminels | 0 | 0 | 4,2 |
Source : Norfolk Police Department, mise à jour le 29 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (12 mois jusqu'à septembre 2026)
| Homicides | 0 |
|---|---|
| Infractions sexuelles | 4 |
| Violences | 89 |
| Vols avec violence | 0 |
| Vols et cambriolages | 62 |
| Stupéfiants | 14 |
| Dégradations et ordre public | 32 |
| Autres | 10 |
Questions sur la criminalité : Sewells Gardens
- Sewells Gardens : est-ce un endroit sûr ?
- Sewells Gardens: Sécurité 3 sur 10 (Criminalité supérieure à la moyenne). Comparé à 79 lieux de la même région (Norfolk) (10 = criminalité la plus faible). 7 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
- Sewells Gardens : quel est le taux de criminalité ?
- Sewells Gardens: Criminalité pondérée : 33 381 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à septembre 2026).
- Sewells Gardens : combien d'homicides ?
- Homicides enregistrés (Sewells Gardens, 12 mois jusqu'à septembre 2026) : 0.
